I-Oatmeal Beta-Glucan Oat Extract Powder Yekhwalithi Ephezulu Yentengo Ephezulu
Isitifiketi Sokuhlaziywa
| Ulwazi oluvamile |
|
|
| |
| Igama Lomkhiqizo: | I-Oat Extract | Ingxenye Esetshenzisiwe | Imbewu | |
| Igama Lezitshalo | U-Avena sativa L. | UBUNINGI | 2000kg | |
| Inombolo yeqembu | I-CRSL221119 | Usuku Lombiko | 2022-11-20 | |
| Usuku lomkhiqizo | 2022-11-19 | Usuku Eliphelela ngalo | 2024-11-18 | |
| Into | Imininingwane | Umphumela Wendlela | ||
| Impahla Ebonakalayo |
|
| ||
| Ukubukeka | Impuphu Ecolekile | Ukuhambisana kwe-Organoleptic | ||
| Umbala | Impuphu Ephuzi Ekhanyayo | Ukuhambisana kwe-Organoleptic | ||
| Iphunga | Isici | Ukuhambisana kwe-Organoleptic | ||
| Usayizi We-Mesh | Usayizi we-mesh ongu-100% kuya ku-80 | I-USP32 Iyavumelana | ||
| Ukuhlaziywa Okuvamile |
|
| ||
| Ukuhlonza I-Beta Glucan Umlotha | Kufana nesampula ye-RS ≥80% ≤7.0% | I-HPLC I-HPLC I-GB 5009.4 | Ukuhambisana 80.23% 2.95% | |
| Ukulahlekelwa Kokomisa | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Izinto ezingcolisayo |
|
|
| |
| Izinsalela Zezinyibilikisi | Hlangana ne-Euro.Ph6.0 | I-Euro.Ph 6.0 Iyavumelana | ||
| Insalela Yezibulala-zinambuzane | Hlangana ne-USP32 | I-USP32 Iyavumelana | ||
| I-Lead (Pb) | ≤3.0mg/kg | I-Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| I-Arsenic (Njengoba) | ≤1.0mg/kg | I-Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| I-Cadmium(Cd) | ≤1.0mg/kg | I-Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| I-Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | I-Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| I-Microbiological |
|
|
| |
| Inani Eliphelele Lepuleti | ≤1000cfu/g | USP30 Iyavumelana | ||
| Imvubelo Nokubumba | ≤100cfu/g | USP30 Iyavumelana | ||
| I-E. coli. | Okubi | USP30 Iyavumelana | ||
| S. aureus | Okubi | |||
| I-Staphylococcus | Okubi | USP30 Iyavumelana | ||
| I-Salmonella | Okubi | USP30 Iyavumelana | ||
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwezimo ezingezansi, akukho antioxidant esetshenziswayo | |||
| Iphakheji | 25 kg/ibhokisi ngaphandle kanye nezikhwama zepulasitiki zokudla ezimbili ngaphakathi. | |||
| Isitoreji | Gcina endaweni epholile, eyomile kude nomswakama, ukukhanya, umoya-mpilo | |||



