I-Natural Organic Tart Acerola Cherry Juice Powder
Isitifiketi Sokuhlaziywa
| Igama Lomkhiqizo | I-Panax Ginseng Extract | Ingxenye Esetshenzisiwe | Isiqu neqabunga |
| Inombolo yeqembu | I-CRSL18030301 | Iphakheji | 25kg/Isigubhu |
| Usuku Lokukhiqiza | 2018-03-03 | Ubuningi | 2000 kg |
| Usuku Lokuhlolwa | 2020-03-05 | Usuku Eliphelela ngalo | 2020-03-02 |
| Izinto | Amazinga | Indlela | Imiphumela |
| Ukuhlaziywa Komzimba | |||
| Incazelo | Impuphu Ephuzi Ekhanyayo | Okubonakalayo | Imithetho |
| Ama-Panaxoside | ≥80% | I-UV | 80.3% |
| Usayizi We-Mesh | I-100% idlula i-80 mesh | I-USP32 | Imithetho |
| Umlotha | ≤ 5.0% | I-CP2010 | 3.25% |
| Ukulahlekelwa Kokomisa | ≤ 5.0% | I-CP2010 | 2.7% |
| Ukuhlaziywa Kwamakhemikhali | |||
| Izinyibilikisi Ezisele | Hlangana ne-Euro.Ph6.0 | I-Euro.Ph6.0 | Imithetho |
| I-Lead (Pb) | ≤2ppm | I-ICP | 0.2ppm |
| I-Arsenic (Njengoba) | ≤0.5ppm | I-ICP | 0.3ppm |
| I-Mercury (Hg) | ≤0.3ppm | I-ICP | 0.02ppm |
| I-BHC | ≤10ppb | I-GC | Okubi |
| I-DDT | ≤10ppb | I-GC | Okubi |
| I-PCNB | ≤0.5ppm | I-GC | Okubi |
| Ukuhlaziywa Kwezinto Eziphilayo | |||
| Inani Eliphelele Lepuleti | ≤ 1000cfu/g | I-CP2010 | 93 |
| Imvubelo Nokukhunta | ≤ 100cfu/g | I-CP2010 | 35 |
| Ama-Coliforms | Okubi | I-CP2010 | Imithetho |
| I-Salmonella | Okubi | I-CP2010 | Okubi |
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwezimo ezingezansi, akukho antioxidant esetshenziswayo | ||
| Iphakheji | 25 kg/ibhokisi ngaphandle kanye nezikhwama zepulasitiki zokudla ezimbili ngaphakathi. | ||
| Isitoreji | Gcina endaweni epholile, eyomile kude nomswakama, ukukhanya, nomoya-mpilo | ||
| Ulwazi Olujwayelekile |
|
|
|
| Igama Lomkhiqizo | I-Acerola Extract | Ingxenye Esetshenzisiwe | Isithelo |
| Igama lesiLatini | I-Malpighia glabra | Ubuningi | 1000 kg |
| Inombolo yeqembu | I-CRSL190227 | Usuku Lombiko | 2019-02-27 |
| Usuku Lokukhiqiza | 2019-02-27 | Usuku Eliphelela ngalo | 2021-02-26 |
| Izinto | Amazinga | Indlela | Imiphumela |
| Ukuhlaziywa Komzimba |
|
|
|
| Incazelo | I-Powder ekhanyayo nephuzi kuya komnyama | Okubonakalayo | Imithetho |
| Ukuhlolwa | 10:1 | I-TLC | Imithetho |
| Isinyibilikisi Esisetshenzisiwe | Amanzi | I-CP2010 | Imithetho |
| Usayizi We-Mesh | Usayizi we-mesh ongu-100% odlula ngo-80 | Isikrini se-Mesh esingu-80 | Imithetho |
| Umlotha | ≤ 5.0% | I-CP2010 | 3.12% |
| Ukulahlekelwa Kokomisa | ≤ 5.0% | I-CP2010 | 2.35% |
| Ukuhlaziywa Kwamakhemikhali |
|
|
|
| Isinyibilikisi Esisele |
| / | Imithetho |
| Imisebe Esele | Okubi | / | Imithetho |
| Insimbi Enamandla | ≤ 10.0 ppm | Ukumuncwa kwe-Atomic | Imithetho |
| I-Lead (Pb) | ≤ 2.0 ppm | Ukumuncwa kwe-Atomic | Imithetho |
| I-Arsenic (Njengoba) | ≤ 2.0 ppm | Ukumuncwa kwe-Atomic | Ukuhambisana |
| I-Cadmium(Cd) | ≤ 1.0 ppm | Ukumuncwa kwe-Atomic | Okubi |
| I-Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Ukumuncwa kwe-Atomic | Okubi |
| Ukuhlaziywa Kwezinto Eziphilayo |
|
|
|
| Inani Eliphelele Lepuleti | ≤ 1,000 cfu/g | I-CP2010 | Imithetho |
| Imvubelo Nokukhunta | ≤ 100 cfu/g | I-CP2010 | Imithetho |
| Ama-Coliforms | ≤ 10 cfu/g | I-CP2010 | Imithetho |
| S. aureus | ≤ 3 cfu/g | I-CP2010 | Imithetho |
| I-Salmonella | Okubi | I-CP2010 | Okubi |
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwezimo ezingezansi, akukho antioxidant esetshenziswayo | ||
| Iphakheji | 25 kg/isigubhu ngaphandle kanye nezikhwama zepulasitiki zokudla ezimbili ngaphakathi. | ||
| Isitoreji | Gcina endaweni epholile, eyomile kude nomswakama, ukukhanya, nomoya-mpilo | ||



