Ipese Ile-iṣẹ Adayeba Pine epo jade lulú
Iwe-ẹri ti Onínọmbà
| Ìwífún Gbogbogbò |
|
|
|
| Orukọ Ọja | Pine epo jade | Apá Tí A Ti Lo | Pókì igi |
| Orúkọ Látìnì | Pinus massoniana Àgùntàn | Iye | 1000 kg |
| Nọmba Ipele | CRSL200525 | Ọjọ́ Ìròyìn | 25-05-2020 |
| Ọjọ́ Ìṣẹ̀dá | 25-05-2020 | Ọjọ́ tí ó parí | 2022-05-24 |
| Àwọn ohun kan | Àwọn ìlànà | Ọ̀nà | Àwọn Àbájáde |
| Ìwádìí ti ara |
|
|
|
| Ìfarahàn | Lúúdà dídùn | Organoleptic | Bá ara mu |
| Àwọ̀ | Pupa eleyi ti | Organoleptic | Bá ara mu |
| Òórùn | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic | Bá ara mu |
| Ìwọ̀n Àwọ̀n | 100% sí 80 àwọ̀n | USP32 | Bá ara mu |
| Ìwádìí Gbogbogbòò |
|
|
|
| Idanimọ | Ó jọra sí àpẹẹrẹ RS | HPLC | Bá ara mu |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Àwọn ohun tí a yọ jáde | Omi àti Etánólì | / | Bá ara mu |
| Pípàdánù nígbà gbígbẹ (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Eérú (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Ìwádìí Kẹ́míkà |
|
|
|
| Àwọn Àìsàn Pàsípààrọ̀ (mg/kg) | Pade USP32 | USP32 | Bá ara mu |
| Ohun tí ó ṣẹ́kù |
| / | Bá ara mu |
| Ìtànṣán tó ṣẹ́kù | Odi | / | Bá ara mu |
| Lídì (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Bá ara mu | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Bá ara mu |
| Kádímíọ̀mù (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Bá ara mu |
| Mẹ́kúríìkì (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Bá ara mu |
| Ìwádìí Onímọ̀-ayé Onímọ̀-ayé |
|
|
|
| Iye Àwo Àpapọ̀ (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Àwọn Coliform (cfu/g) | Odi | USP30 | Bá ara mu |
| Salmonella (/25g) | Odi | USP30 | Bá ara mu |
| Ìgbésí ayé selifu | Oṣù mẹ́rìnlélógún lábẹ́ àwọn ipò tí ó wà ní ìsàlẹ̀ yìí, a kò lo ohun tí ó ń dènà àrùn antioxidant | ||
| Àpò | 25 kg/ìlù lóde àti àwọn àpò ike méjì oúnjẹ nínú. | ||
| Ìpamọ́ | Tọ́jú sí ibi tí ó tutù tí ó sì gbẹ, tí kò sí ọrinrin, ìmọ́lẹ̀ àti atẹ́gùn. | ||



