Fabrika Tedariki Doğal Çam Kabuğu Özü Tozu
Analiz Sertifikası
| Genel Bilgiler |
|
|
|
| Ürün Adı | Çam Kabuğu Özü | Kullanılmış Parça | Havlamak |
| Latince isim | Pinus massoniana Lamb | Miktar | 1000 kg |
| Parti No. | CRSL200525 | Rapor Tarihi | 2020-05-25 |
| Üretim Tarihi | 2020-05-25 | Son kullanma tarihi | 2022-05-24 |
| Öğeler | Standartlar | Yöntem | Sonuçlar |
| Fiziksel Analiz |
|
|
|
| Dış görünüş | İnce Toz | Organoleptik | Uygun |
| Renk | Mor kırmızı | Organoleptik | Uygun |
| Koku | Özellik | Organoleptik | Uygun |
| Ağ Boyutu | %100, 80 mesh'ten geçerek | USP32 | Uygun |
| Genel Analiz |
|
|
|
| Tanılama | RS örneğiyle aynı. | HPLC | Uygun |
| OPC | ≥%95 | HPLC | %95,11 |
| Ekstraksiyon Çözücüleri | Su ve Etanol | / | Uygun |
| Kuruma Kaybı (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | %3,17 |
| Kül (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | %2,52 |
| Kimyasal Analiz |
|
|
|
| Pestisit Kalıntısı (mg/kg) | USP32 ile tanışın | USP32 | Uygun |
| Kalıntı Çözücü |
| / | Uygun |
| Artık Radyasyon | Negatif | / | Uygun |
| Kurşun (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Uygun | |
| Arsenik (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Uygun |
| Kadmiyum (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Uygun |
| Cıva (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Uygun |
| Mikrobiyolojik Analiz |
|
|
|
| Toplam Plaka Sayısı (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Koliformlar (cfu/g) | Negatif | USP30 | Uygun |
| Salmonella(/25g) | Negatif | USP30 | Uygun |
| Raf ömrü | Aşağıdaki koşullar altında 24 ay boyunca antioksidan kullanılmamıştır. | ||
| Paket | Dış kısımda 25 kg/varil, iç kısımda ise çift kat gıda plastik poşeti bulunmaktadır. | ||
| Depolamak | Serin, kuru ve nemden, ışıktan ve oksijenden uzak bir yerde saklayın. | ||



