Natural na Organikong Tart na Pulbos ng Juice ng Acerola Cherry
Sertipiko ng Pagsusuri
| Pangalan ng Produkto | Panax Ginseng Extract | Bahaging Ginamit | Tangkay at dahon |
| Numero ng Batch | CRSL18030301 | Pakete | 25kg/Drum |
| Petsa ng Paggawa | 2018-03-03 | Dami | 2000 kg |
| Petsa ng Pagsubok | 2020-03-05 | Petsa ng Pagtatapos | 2020-03-02 |
| Mga Aytem | Mga Pamantayan | Paraan | Mga Resulta |
| Pisikal na Pagsusuri | |||
| Paglalarawan | Banayad na Dilaw na Pulbos | Biswal | Sumusunod |
| Mga Panaxoside | ≥80% | UV | 80.3% |
| Laki ng Mesh | 100% pumasa sa 80 mesh | USP32 | Sumusunod |
| Abo | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.25% |
| Pagkawala sa Pagpapatuyo | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.7% |
| Pagsusuring Kemikal | |||
| Mga Natitirang Solvent | Kilalanin ang Eur.Ph6.0 | Eur.Ph6.0 | Sumusunod |
| Tingga (Pb) | ≤2ppm | ICP | 0.2ppm |
| Arseniko(As) | ≤0.5ppm | ICP | 0.3ppm |
| Merkuryo (Hg) | ≤0.3ppm | ICP | 0.02ppm |
| BHC | ≤10ppb | GC | Negatibo |
| DDT | ≤10ppb | GC | Negatibo |
| PCNB | ≤0.5ppm | GC | Negatibo |
| Pagsusuri ng Mikrobiyolohikal | |||
| Kabuuang Bilang ng Plato | ≤ 1000cfu/g | CP2010 | 93 |
| Lebadura at Amag | ≤ 100cfu/g | CP2010 | 35 |
| Mga Colifom | Negatibo | CP2010 | Sumusunod |
| Salmonella | Negatibo | CP2010 | Negatibo |
| Buhay sa Istante | 24 na buwan sa ilalim ng mga kondisyon sa ibaba, walang ginamit na antioxidant | ||
| Pakete | 25 kg/karton sa labas at dobleng plastik na pangpagkain sa loob. | ||
| Imbakan | Itabi sa malamig at tuyong lugar na malayo sa kahalumigmigan, liwanag, at oksiheno | ||
| Pangkalahatang Impormasyon |
|
|
|
| Pangalan ng Produkto | Katas ng Acerola | Ginamit na Bahagi | Prutas |
| Pangalang Latin | Malpighia glabra | Dami | 1000 kg |
| Numero ng Batch | CRSL190227 | Petsa ng Ulat | 2019-02-27 |
| Petsa ng Paggawa | 2019-02-27 | Petsa ng Pagtatapos | 2021-02-26 |
| Mga Aytem | Mga Pamantayan | Paraan | Mga Resulta |
| Pisikal na Pagsusuri |
|
|
|
| Paglalarawan | Pulbos na Banayad na Rosas hanggang Maitim na Lila | Biswal | Sumusunod |
| Pagsusuri | 10:1 | Pag-aalaga | Sumusunod |
| Solvent na Ginamit | Tubig | CP2010 | Sumusunod |
| Laki ng Mesh | 100% pumasa sa laki ng 80 mesh | 80 Mesh Screen | Sumusunod |
| Abo | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.12% |
| Pagkawala sa Pagpapatuyo | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.35% |
| Pagsusuring Kemikal |
|
|
|
| Natitirang Solvent |
| / | Sumusunod |
| Natitirang Radyasyon | Negatibo | / | Sumusunod |
| Malakas na Metal | ≤ 10.0 ppm | Pagsipsip ng Atomika | Sumusunod |
| Tingga (Pb) | ≤ 2.0 ppm | Pagsipsip ng Atomika | Sumusunod |
| Arseniko(As) | ≤ 2.0 ppm | Pagsipsip ng Atomika | Sumusunod |
| Kadmyum(Cd) | ≤ 1.0 ppm | Pagsipsip ng Atomika | Negatibo |
| Merkuryo (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Pagsipsip ng Atomika | Negatibo |
| Pagsusuri ng Mikrobiyolohikal |
|
|
|
| Kabuuang Bilang ng Plato | ≤ 1,000 cfu/g | CP2010 | Sumusunod |
| Lebadura at Amag | ≤ 100 cfu/g | CP2010 | Sumusunod |
| Mga Colifom | ≤ 10 cfu/g | CP2010 | Sumusunod |
| S. aureus | ≤ 3 cfu/g | CP2010 | Sumusunod |
| Salmonella | Negatibo | CP2010 | Negatibo |
| Buhay sa Istante | 24 na buwan sa ilalim ng mga kondisyon sa ibaba, walang ginamit na antioxidant | ||
| Pakete | 25 kg/drum sa labas at dobleng plastik na pangpagkain sa loob. | ||
| Imbakan | Itabi sa malamig at tuyong lugar na malayo sa kahalumigmigan, liwanag, at oksiheno | ||



