Poda ya Asili ya Tart ya Acerola Cherry ya Tart
Cheti cha Uchambuzi
| Jina la Bidhaa | Dondoo la Panax Ginseng | Sehemu Iliyotumika | Shina na jani |
| Nambari ya Kundi | CRSL18030301 | Kifurushi | Kilo 25/Ngoma |
| Tarehe ya Uzalishaji | 2018-03-03 | Kiasi | Kilo 2000 |
| Tarehe ya Mtihani | 2020-03-05 | Tarehe ya Mwisho wa Matumizi | 2020-03-02 |
| Vitu | Viwango | Mbinu | Matokeo |
| Uchambuzi wa Kimwili | |||
| Maelezo | Poda ya Njano Isiyokolea | Taswira | Inatii |
| Panaksosidi | ≥80% | UV | 80.3% |
| Ukubwa wa Matundu | Matundu 80 ya kupitisha kwa 100% | USP32 | Inatii |
| Majivu | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.25% |
| Hasara ya Kukausha | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.7% |
| Uchambuzi wa Kemikali | |||
| Viyeyusho Vilivyobaki | Kutana na Euro.Ph6.0 | Euro.Ph6.0 | Inatii |
| Risasi (Pb) | ≤2ppm | ICP | 0.2ppm |
| Arseniki (Kama) | ≤0.5ppm | ICP | 0.3ppm |
| Zebaki (Hg) | ≤0.3ppm | ICP | 0.02ppm |
| BHC | ≤10ppb | GC | Hasi |
| DDT | ≤10ppb | GC | Hasi |
| PCNB | ≤0.5ppm | GC | Hasi |
| Uchambuzi wa Mikrobiolojia | |||
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤ 1000cfu/g | CP2010 | 93 |
| Chachu na Ukungu | ≤ 100cfu/g | CP2010 | 35 |
| Colifom | Hasi | CP2010 | Inatii |
| Salmonella | Hasi | CP2010 | Hasi |
| Muda wa Kukaa Rafu | Miezi 24 chini ya masharti yafuatayo, hakuna antioxidant inayotumika | ||
| Kifurushi | Kilo 25 kwa kila katoni nje na mifuko miwili ya plastiki ya chakula ndani. | ||
| Hifadhi | Hifadhi mahali pakavu na penye baridi mbali na unyevu, mwanga, na oksijeni | ||
| Taarifa ya Jumla |
|
|
|
| Jina la Bidhaa | Dondoo la Aserola | Sehemu Iliyotumika | Matunda |
| Jina la Kilatini | Malpighia glabra | Kiasi | Kilo 1000 |
| Nambari ya Kundi | CRSL190227 | Tarehe ya Ripoti | 2019-02-27 |
| Tarehe ya Uzalishaji | 2019-02-27 | Tarehe ya Mwisho wa Matumizi | 2021-02-26 |
| Vitu | Viwango | Mbinu | Matokeo |
| Uchambuzi wa Kimwili |
|
|
|
| Maelezo | Poda ya Pinki Isiyokolea hadi Zambarau Nyeusi | Taswira | Inatii |
| Jaribio | 10:1 | TLC | Inatii |
| Kiyeyusho Kilichotumika | Maji | CP2010 | Inatii |
| Ukubwa wa Matundu | Saizi ya matundu 80 ya kupitisha 100% | Skrini ya Matundu 80 | Inatii |
| Majivu | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.12% |
| Hasara ya Kukausha | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.35% |
| Uchambuzi wa Kemikali |
|
|
|
| Kiyeyusho Kilichobaki |
| / | Inatii |
| Mionzi ya Mabaki | Hasi | / | Inatii |
| Metali Nzito | ≤ 10.0 ppm | Ufyonzaji wa Atomiki | Inatii |
| Risasi (Pb) | ≤ 2.0 ppm | Ufyonzaji wa Atomiki | Inatii |
| Arseniki (Kama) | ≤ 2.0 ppm | Ufyonzaji wa Atomiki | Inafuata |
| Kadimiamu (Cd) | ≤ 1.0 ppm | Ufyonzaji wa Atomiki | Hasi |
| Zebaki (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Ufyonzaji wa Atomiki | Hasi |
| Uchambuzi wa Mikrobiolojia |
|
|
|
| Jumla ya Idadi ya Sahani | ≤ 1,000 cfu/g | CP2010 | Inatii |
| Chachu na Ukungu | ≤ 100 cfu/g | CP2010 | Inatii |
| Colifom | ≤ 10 cfu/g | CP2010 | Inatii |
| S. aureus | ≤ 3 cfu/g | CP2010 | Inatii |
| Salmonella | Hasi | CP2010 | Hasi |
| Muda wa Kukaa Rafu | Miezi 24 chini ya masharti yafuatayo, hakuna antioxidant inayotumika | ||
| Kifurushi | Kilo 25 kwa ngoma nje na mifuko miwili ya plastiki ya chakula ndani. | ||
| Hifadhi | Hifadhi mahali pakavu na penye baridi mbali na unyevu, mwanga, na oksijeni | ||



