Harga Grosir Bubuk Ekstrak Oatmeal Beta-Glucan Kualitas Luhur
Sertipikat Analisis
| Inpormasi umum |
|
|
| |
| Ngaran Produk: | Ekstrak Oat | Bagian anu dianggo | Siki | |
| Ngaran Botani | Avena sativa L. | JUMLAH | 2000kg | |
| Nomer Angkatan | CRSL221119 | Tanggal Laporan | 2022-11-20 | |
| Tanggal produksi | 2022-11-19 | Tanggal kadaluarsa | 18-11-2024 | |
| Barang | Spésifikasi | Hasil Métode | ||
| Sipat Fisik |
|
| ||
| Penampilan | Bubuk Halus | Konformitas Organoleptik | ||
| Warna | Bubuk Konéng Éndah | Konformitas Organoleptik | ||
| Bau | Ciri khas | Konformitas Organoleptik | ||
| Ukuran Bolong | Ukuran 100% nepi ka 80 mesh | USP32 Saluyu | ||
| Analisis Umum |
|
| ||
| Idéntifikasi Beta Glukan Lebu | Idéntik sareng sampel RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Sasuai 80,23% 2,95% | |
| Karugian dina Pangeringan | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Kontaminan |
|
|
| |
| Sésa Pelarut | Tepang sareng Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Saluyu | ||
| Sésa Pestisida | Tepang sareng USP32 | USP32 Saluyu | ||
| Timbal (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsén(As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Merkuri (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikrobiologis |
|
|
| |
| Jumlah Pelat Total | ≤1000cfu/g | USP30 Saluyu | ||
| Ragi & Kapang | ≤100cfu/g | USP30 Saluyu | ||
| E. coli. | Negatif | USP30 Sasuai | ||
| S. aureus | Negatif | |||
| Stafilokokus | Negatif | USP30 Sasuai | ||
| Salmonella | Negatif | USP30 Sasuai | ||
| Umur simpan | 24 bulan dina kaayaan di handap ieu, teu aya antioksidan anu dianggo | |||
| Pakét | 25 kg/karton di luar sareng kantong plastik dahareun ganda di jero. | |||
| Panyimpenan | Simpen di tempat anu tiis sareng garing, jauh tina Uap, Cahaya, Oksigén | |||



