Phepelo ea Feme ea Phofo ea Phaene ea Tlhaho ea Phaene
Setifikeiti sa Tlhahlobo
| Tlhahisoleseding e Akaretsang |
|
|
|
| Lebitso la Sehlahisoa | Setlolo sa Makhapetla a Phaene | Karolo e Sebelisitsoeng | Makhapetla |
| Lebitso la Selatine | Konyana ea Pinus massoniana | Bongata | 1000 kg |
| Nomoro ea Sehlopha | CRSL200525 | Letsatsi la Tlaleho | 2020-05-25 |
| Letsatsi la Tlhahiso | 2020-05-25 | Letsatsi la ho felloa ke nako | 2022-05-24 |
| Lintho | Maemo | Mokhoa | Liphetho |
| Tlhahlobo ea 'Mele |
|
|
|
| Ponahalo | Phofo e ntle | Organoleptic | Ho lumellana |
| 'Mala | Bofubelu bo pherese | Organoleptic | Ho lumellana |
| Monko o mobe | Tšobotsi | Organoleptic | Ho lumellana |
| Boholo ba letlooeng | 100% ho isa ho 80 letlooeng | USP32 | Ho lumellana |
| Tlhahlobo e Akaretsang |
|
|
|
| Boitsebiso | E ts'oana le sampole ea RS | HPLC | Ho lumellana |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Li-solvent tse ntšang | Metsi le Ethanol | / | Ho lumellana |
| Tahlehelo ha ho omisoa (g/100g) | ≤5.0 | Euro.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Molora (g/100g) | ≤5.0 | Euro.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Tlhahlobo ea Lik'hemik'hale |
|
|
|
| Masalla a Libolaya-likokoana-hloko (mg/kg) | Kopana le USP32 | USP32 | Ho lumellana |
| Solvent e setseng |
| / | Ho lumellana |
| Mahlaseli a setseng | Hampe | / | Ho lumellana |
| Loto(Pb) (mg/kg) | Euro.Ph6.0ICP-MS | Ho lumellana | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Euro.Ph6.0ICP-MS | Ho lumellana |
| Cadmium (Cd) (mg/kg) |
| Euro.Ph6.0ICP-MS | Ho lumellana |
| Mercury(Hg) (mg/kg) |
| Euro.Ph6.0ICP-MS | Ho lumellana |
| Tlhahlobo ea Microbiology |
|
|
|
| Palo ea Lipoleiti kaofela (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Li-coliform (cfu/g) | Hampe | USP30 | Ho lumellana |
| Salmonella(/25g) | Hampe | USP30 | Ho lumellana |
| Bophelo ba Shelofo | Likhoeli tse 24 tlas'a maemo a ka tlase, ha ho na antioxidant e sebelisoang | ||
| Sephutheloana | 25 kg/moropa kantle le mekotlana ya polasetiki ya dijo tse pedi kahare. | ||
| Polokelo | Boloka sebakeng se pholileng, se omileng hole le mongobo, leseli, oksijene | ||



