Природни органски прах сока од вишње ацероле
Сертификат анализе
| Назив производа | Екстракт гинсенга Панакс | Део коришћен | Стабљика и лист |
| Број серије | ЦРСЛ18030301 | Пакет | 25 кг/бубањ |
| Датум производње | 2018-03-03 | Количина | 2000 кг |
| Датум тестирања | 2020-03-05 | Датум истека | 2020-03-02 |
| Ставке | Стандарди | Метод | Резултати |
| Физичка анализа | |||
| Опис | Светло жути прах | Визуелно | У складу са |
| Панаксиди | ≥80% | Ултраљубичаста светлост | 80,3% |
| Величина мреже | 100% пролаз 80 mesh | УСП32 | У складу са |
| Пепео | ≤ 5,0% | КП2010 | 3,25% |
| Губитак при сушењу | ≤ 5,0% | КП2010 | 2,7% |
| Хемијска анализа | |||
| Преостали растварачи | Упознајте Eur.Ph6.0 | Eur.Ph6.0 | У складу са |
| Олово (Pb) | ≤2ppm | ИЦП | 0,2 ппм |
| Арсен (As) | ≤0,5 ппм | ИЦП | 0,3 ппм |
| Жива (Hg) | ≤0,3 ппм | ИЦП | 0,02 ппм |
| БХЦ | ≤10ppb | ЗК | Негативно |
| ДДТ | ≤10ppb | ЗК | Негативно |
| ПЦНБ | ≤0,5 ппм | ЗК | Негативно |
| Микробиолошка анализа | |||
| Укупан број плоча | ≤ 1000 цфу/г | КП2010 | 93 |
| Квасац и плесан | ≤ 100 цфу/г | КП2010 | 35 |
| Колифоми | Негативно | КП2010 | У складу са |
| Салмонела | Негативно | КП2010 | Негативно |
| Рок трајања | 24 месеца под доле наведеним условима, без коришћења антиоксиданса | ||
| Пакет | 25 кг/картон споља и двоструке пластичне кесе за храну унутра. | ||
| Складиштење | Чувати на хладном и сувом месту, даље од влаге, светлости, кисеоника | ||
| Опште информације |
|
|
|
| Назив производа | Екстракт ацероле | Половни део | Воће |
| Латински назив | Малпигија глабра | Количина | 1000 кг |
| Број серије | CRSL190227 | Датум извештаја | 27.02.2019. |
| Датум производње | 27.02.2019. | Датум истека | 26.02.2021. |
| Ставке | Стандарди | Метод | Резултати |
| Физичка анализа |
|
|
|
| Опис | Светло ружичасти до тамно љубичасти прах | Визуелно | У складу са |
| Тест | 10:1 | ТЛЦ | У складу са |
| Коришћени растварач | Вода | КП2010 | У складу са |
| Величина мреже | 100% пропусница величине 80 меш | Сито од 80 мрежица | У складу са |
| Пепео | ≤ 5,0% | КП2010 | 3,12% |
| Губитак при сушењу | ≤ 5,0% | КП2010 | 2,35% |
| Хемијска анализа |
|
|
|
| Преостали растварач |
| / | У складу са |
| Заостало зрачење | Негативно | / | У складу са |
| Хеви метал | ≤ 10,0 ппм | Атомска апсорпција | У складу са |
| Олово (Pb) | ≤ 2,0 ппм | Атомска апсорпција | У складу са |
| Арсен (As) | ≤ 2,0 ппм | Атомска апсорпција | У складу са |
| Кадмијум (Cd) | ≤ 1,0 ппм | Атомска апсорпција | Негативно |
| Жива (Hg) | ≤ 0,1 ппм | Атомска апсорпција | Негативно |
| Микробиолошка анализа |
|
|
|
| Укупан број плоча | ≤ 1.000 КО/г | КП2010 | У складу са |
| Квасац и плесан | ≤ 100 цфу/г | КП2010 | У складу са |
| Колифоми | ≤ 10 цфу/г | КП2010 | У складу са |
| С. ауреус | ≤ 3 цфу/г | КП2010 | У складу са |
| Салмонела | Негативно | КП2010 | Негативно |
| Рок трајања | 24 месеца под доле наведеним условима, без коришћења антиоксиданса | ||
| Пакет | 25 кг/бубањ споља и двоструке пластичне кесе за храну унутра. | ||
| Складиштење | Чувати на хладном и сувом месту, даље од влаге, светлости, кисеоника | ||



