Pluhur Ekstrakti tërshëre Beta-Glukan me Çmim me Shumicë, Cilësi e Lartë, me Tërshërë
Certifikatë Analize
| Informacion i Përgjithshëm |
|
|
| |
| Emri i produktit: | Ekstrakt tërshëre | Pjesë e përdorur | Fara | |
| Emri Botanik | Avena sativa L. | Sasia | 2000 kg | |
| Nr. i serisë | CRSL221119 | Data e Raportimit | 2022-11-20 | |
| Data e prodhimit | 2022-11-19 | Data e skadimit | 2024-11-18 | |
| Artikull | Specifikimi | Rezultati i metodës | ||
| Veti fizike |
|
| ||
| Pamja | Pluhur i imët | Konformitetet organoleptike | ||
| Ngjyra | Pluhur i verdhë i çelët | Konformitetet organoleptike | ||
| Erë | Karakteristikë | Konformitetet organoleptike | ||
| Madhësia e rrjetës | Madhësia e rrjetës 100% deri në 80 | USP32 Përputhet | ||
| Analizë e Përgjithshme |
|
| ||
| Identifikimi Beta Glukan Hiri | Identike me mostrën RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Përputhet 80.23% 2.95% | |
| Humbje gjatë tharjes | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Ndotesit |
|
|
| |
| Mbetjet e tretësve | Njihuni me Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Përputhet | ||
| Mbetjet e pesticideve | Takoni USP32 | USP32 Përputhet | ||
| Plumbi (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenik (As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Merkuri (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikrobiologjike |
|
|
| |
| Numri total i pllakave | ≤1000cfu/g | USP30 Përputhet | ||
| Maja dhe Myku | ≤100cfu/g | USP30 Përputhet | ||
| E. coli. | Negativ | USP30 Përputhet | ||
| S.aureus | Negativ | |||
| Stafilokoku | Negativ | USP30 Përputhet | ||
| Salmonelë | Negativ | USP30 Përputhet | ||
| Afati i ruajtjes | 24 muaj në kushtet e mëposhtme, nuk përdoret antioksidant | |||
| Pako | 25 kg/karton nga jashtë dhe qese plastike të dyfishta për ushqim brenda. | |||
| Hapësirë ruajtëse | Ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë larg lagështirës, dritës, oksigjenit | |||



