Qiimaha jumlada ah ee Boorashka Beta-Glucan Boorashka laga soosaaray oo tayo sare leh
Shahaadada Falanqaynta
| Macluumaad Guud |
|
|
| |
| Magaca Badeecada: | Soosaarka Boorashka | Qayb la isticmaalay | Abuur | |
| Magaca Dhirta | Avena sativa L. | TIRADA | 2000kg | |
| Lambarka Dufcadda | CRSL221119 | Taariikhda Warbixinta | 2022-11-20 | |
| Taariikhda soo saarista | 2022-11-19 | Taariikhda Dhacaya | 2024-11-18 | |
| Shay | Faahfaahinta | Natiijada Habka | ||
| Hantida Jirka |
|
| ||
| Muuqaalka | Budada Fiican | Organoleptic-ku wuu waafaqsan yahay | ||
| Midab | Budada Jaallaha ah ee Fudud | Organoleptic-ku wuu waafaqsan yahay | ||
| Ur | Sifo | Organoleptic-ku wuu waafaqsan yahay | ||
| Cabbirka shabagga | Cabbirka 100% ilaa 80 mesh | USP32 Waxay u hoggaansantaa | ||
| Falanqaynta Guud |
|
| ||
| Aqoonsiga Beta Glucan Dambas | La mid ah muunadda RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Waxay waafaqsan tahay 80.23% 2.95% | |
| Lumis marka la qallajiyo | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Wasakhda |
|
|
| |
| Haraaga dareeraha | La kulan Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Waxay u hoggaansantaa | ||
| Haraaga cayayaanka | La kulan USP32 | USP32 Waxay u hoggaansantaa | ||
| Rasaasta (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenic (As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Cadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Meerkuriga (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Bayoolojiga Microbiological |
|
|
| |
| Wadarta Tirada Taarikada | ≤1000cfu/g | USP30 Waxay u hoggaansantaa | ||
| Khamiirka & Caaryada | ≤100cfu/g | USP30 Waxay u hoggaansantaa | ||
| E. coli. | Taban | USP30 Waxay u hoggaansantaa | ||
| S.aureus | Taban | |||
| Staphylococcus | Taban | USP30 Waxay u hoggaansantaa | ||
| Salmonella | Taban | USP30 Waxay u hoggaansantaa | ||
| Muddada Khafiska | 24 bilood gudahood xaaladaha hoose, ma jiraan wax antioxidant ah oo la isticmaalo | |||
| Xirmo | 25 kg/kartoon dibadda ah iyo bacaha balaastikada cuntada ee labanlaab ah gudaha. | |||
| Kaydinta | Ku kaydi meel qabow oo qalalan oo ka fog Qoyaanka, Iftiinka, iyo Ogsijiinta. | |||



