Mutengo Wepamusoro weOatmeal Beta-Glucan Oat Extract Powder yemutengo wepamusoro
Chitupa Chekuongorora
| Ruzivo Rwakawanda |
|
|
| |
| Zita rechigadzirwa: | Chinyorwa cheOat | Chikamu Chakashandiswa | Mbeu | |
| Zita reMiti | Avena sativa L. | Huwandu | 2000kg | |
| Nhamba yeBatch | CRSL221119 | Zuva reMushumo | 2022-11-2020 | |
| Zuva rekugadzirwa | 2022-11-19 | Zuva rekupera | 2024-11-18 | |
| Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro yeNzira | ||
| Zvivakwa Zvinooneka |
|
| ||
| Chitarisiko | Upfu Hwakanaka | Kuenderana kweOrganoleptic | ||
| Ruvara | Upfu hweYero Hwakapfava | Kuenderana kweOrganoleptic | ||
| Kunhuhwirira | Hunhu | Kuenderana kweOrganoleptic | ||
| Saizi yeMesh | Saizi ye 100% kusvika 80 mesh | USP32 Inoenderana | ||
| Kuongorora Kwakawanda |
|
| ||
| Kuzivikanwa Beta Glucan Dota | Zvakafanana neRS sample ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Zvinoenderana 80.23% 2.95% | |
| Kurasikirwa Nekuomesa | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Zvinosvibisa |
|
|
| |
| Zvakasara zveSolvents | Sangana neEuro.Ph6.0 | Euro.Ph 6.0 Inoenderana | ||
| Zvasara zveMishonga Yezvipembenene | Sangana neUSP32 | USP32 Inoenderana | ||
| Mutobvu (Pb) | ≤3.0mg/kg | Euro.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenic (Se) | ≤1.0mg/kg | Euro.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Cadmium(Cd) | ≤1.0mg/kg | Euro.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | Euro.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Zvisikwa zvipenyu |
|
|
| |
| Kuwanda Kwemaplate | ≤1000cfu/g | USP30 Inoenderana | ||
| Mbiriso & Mould | ≤100cfu/g | USP30 Inoenderana | ||
| E. coli. | Zvakaipa | USP30 Inoenderana | ||
| S. aureus | Zvakaipa | |||
| Staphylococcus | Zvakaipa | USP30 Inoenderana | ||
| Salmonella | Zvakaipa | USP30 Inoenderana | ||
| Hupenyu hweSherufu | Mwedzi makumi maviri nemana pasi pemamiriro ari pazasi, hapana antioxidant inoshandiswa | |||
| Pasuru | 25 kg/bhokisi kunze uye mapurasitiki maviri epurasitiki mukati. | |||
| Kuchengetera | Chengeta munzvimbo inotonhorera, yakaoma kure nehunyoro, chiedza, okisijeni | |||



