Fekitori Yekugadzira Poda Yemhando Yepaini Yepaini
Chitupa Chekuongorora
| Ruzivo Rwakawanda |
|
|
|
| Zita rechigadzirwa | Musanganiswa weMakwati eMupaini | Chikamu Chakashandiswa | Goko |
| Zita rechiLatin | Gwayana rePinus massoniana | Huwandu | 1000 kg |
| Nhamba yeBatch | CRSL200525 | Zuva reMushumo | 2020-05-25 |
| Zuva rekugadzira | 2020-05-25 | Zuva rekupera | 2022-05-24 |
| Zvinhu | Maitiro | Maitiro | Mhedzisiro |
| Kuongorora Muviri |
|
|
|
| Chitarisiko | Upfu Hwakanaka | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Ruvara | Dzvuku repepuru | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Kunhuhwirira | Hunhu | Organoleptic | Zvinoenderana |
| Saizi yeMesh | 100% kusvika 80 mesh | USP32 | Zvinoenderana |
| Kuongorora Kwakawanda |
|
|
|
| Kuzivikanwa | Zvakafanana neRS sample | HPLC | Zvinoenderana |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Zvinonyungudutsa Zvakatorwa | Mvura neEthanol | / | Zvinoenderana |
| Kurasikirwa pakuomeswa (g/100g) | ≤5.0 | Euro.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Dota (g/100g) | ≤5.0 | Euro.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Kuongorora Makemikari |
|
|
|
| Zvasara zveMishonga Yezvipembenene (mg/kg) | Sangana neUSP32 | USP32 | Zvinoenderana |
| Chinonyungudutsa Chasara |
| / | Zvinoenderana |
| Radiation Yakasara | Zvakaipa | / | Zvinoenderana |
| Lead(Pb) (mg/kg) | Euro.Ph6.0ICP-MS | Zvinoenderana | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Euro.Ph6.0ICP-MS | Zvinoenderana |
| Cadmium(Cd) (mg/kg) |
| Euro.Ph6.0ICP-MS | Zvinoenderana |
| Mercury(Hg) (mg/kg) |
| Euro.Ph6.0ICP-MS | Zvinoenderana |
| Kuongorora Zvipenyu Zvidiki |
|
|
|
| Kuverengwa Kwemaplate Ese (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Makorifomu (cfu/g) | Zvakaipa | USP30 | Zvinoenderana |
| Salmonella(/25g) | Zvakaipa | USP30 | Zvinoenderana |
| Hupenyu hweSherufu | Mwedzi makumi maviri nemana pasi pemamiriro ari pazasi, hapana antioxidant inoshandiswa | ||
| Pasuru | 25 kg/dhiramu kunze uye mapurasitiki maviri mukati. | ||
| Kuchengetera | Chengeta munzvimbo inotonhorera, yakaoma kure nehunyoro, chiedza, okisijeni | ||



