Sapalai Falegaosimea Pa'u Fa'aola o le Pa'u Paina
Tusi Faamaonia o le Su'esu'ega
| Fa'amatalaga Lautele |
|
|
|
| Igoa o le Oloa | Fa'aoso o le Pa'u Paina | Vaega ua Fa'aaogaina | Pa'u |
| Igoa Latina | Pinus massoniana Mamoe | Aofa'i | 1000 kilokalama |
| Numera o le Vaega | CRSL200525 | Aso o le Lipoti | 2020-05-25 |
| Aso na gaosia ai | 2020-05-25 | Aso e Muta Ai | 2022-05-24 |
| Meafaitino | Tulaga Faatonuina | Metotia | I'uga |
| Su'esu'ega Fa'aletino |
|
|
|
| Foliga vaaia | Pauta Lelei | Fa'a-organoleptic | Fetaui |
| Lanu | Lanu violē mumu | Fa'a-organoleptic | Fetaui |
| Manogi | Uiga Fa'apitoa | Fa'a-organoleptic | Fetaui |
| Tele o le upega | 100% e oo atu i le 80 mesh | USP32 | Fetaui |
| Su'esu'ega Lautele |
|
|
|
| Fa'ailoaina | Tutusa ma le faʻataʻitaʻiga RS | HPLC | Fetaui |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Fa'amamāina o Vai Fa'amama | Vai ma le Ethanol | / | Fetaui |
| Leiloa i le Fa'amago (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Lefulefu (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Su'esu'ega Fa'akemikolo |
|
|
|
| Toega o Vaila'au Fa'asaina (mg/kg) | Feiloa'i ma le USP32 | USP32 | Fetaui |
| Solitulafono Toega |
| / | Fetaui |
| Fa'asalalauga Toega | Leaga | / | Fetaui |
| Pulu(Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Fetaui | |
| Arsenic(As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Fetaui |
| Cadmium(Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Fetaui |
| Mekuri(Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Fetaui |
| Su'esu'ega Fa'a-Mikrobiolo |
|
|
|
| Aofa'i o le Aofa'i o le Ipu (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Koliforms (cfu/g) | Leaga | USP30 | Fetaui |
| Salmonella (/25g) | Leaga | USP30 | Fetaui |
| Ola Fa'aputu | 24 masina i lalo o tuutuuga o loʻo i lalo, e leai se antioxidant na faʻaaogaina | ||
| Afifi | 25 kg/palu i fafo ma taga palasitika meaʻai faalua i totonu. | ||
| Teuina | Teu i se nofoaga malūlū ma mago, 'ese mai le susu, malamalama, ma le okesene | ||



