තොග මිලට උසස් තත්ත්වයේ ඕට් මස් බීටා-ග්ලූකන් ඕට් සාරය කුඩු
විශ්ලේෂණ සහතිකය
| සාමාන්ය තොරතුරු |
|
|
| |
| නිෂ්පාදන නාමය: | ඕට් සාරය | භාවිතා කළ කොටස | බීජ | |
| උද්භිද විද්යාත්මක නාමය | ඇවේනා සැටිවා එල්. | ප්රමාණය | කිලෝ 2000 | |
| කාණ්ඩ අංකය. | CRSL221119 හඳුන්වා දීම | වාර්තා දිනය | 2022-11-20 | |
| නිෂ්පාදිත දිනය | 2022-11-19 | කල්පිරෙන දිනය | 2024-11-18 | |
| අයිතමය | පිරිවිතර | ක්රම ප්රතිඵලය | ||
| භෞතික දේපළ |
|
| ||
| පෙනුම | සිහින් කුඩු | කාබනික අනුකූලතා | ||
| වර්ණ | ලා කහ කුඩු | කාබනික අනුකූලතා | ||
| සුවඳ | ලක්ෂණය | කාබනික අනුකූලතා | ||
| දැල් ප්රමාණය | 100% සිට 80 දක්වා දැල් ප්රමාණය | USP32 අනුකූල වේ | ||
| සාමාන්ය විශ්ලේෂණය |
|
| ||
| හඳුනා ගැනීම බීටා ග්ලූකන් අළු | RS සාම්පලයට සමානයි ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC ජීබී 5009.4 | අනුකූල වේ 80.23% 2.95% | |
| වියළීමේදී සිදුවන පාඩුව | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| දූෂක |
|
|
| |
| ද්රාවක අවශේෂ | Eur.Ph6.0 හමුවන්න | Eur.Ph 6.0 අනුකූල වේ | ||
| පළිබෝධනාශක අවශේෂ | USP32 හමුවන්න | USP32 අනුකූල වේ | ||
| ඊයම්(Pb) | ≤3.0mg/kg | යුරෝ.පීඑච්6.0ICP-MS 2.5 | ||
| ආසනික්(As) | ≤1.0mg/kg | යුරෝ.පීඑච්6.0ICP-MS 0.42 | ||
| කැඩ්මියම් (Cd) | ≤1.0mg/kg | යුරෝ.පීඑච්6.0ICP-MS 0.63 | ||
| රසදිය (Hg) | ≤0.1mg/kg | යුරෝ.පීඑච්6.0ICP-MS 0.05 | ||
| ක්ෂුද්රජීව විද්යාත්මක |
|
|
| |
| මුළු තහඩු ගණන | ≤1000cfu/ග්රෑම් | USP30 අනුකූල වේ | ||
| යීස්ට් සහ අච්චු | ≤100cfu/ග්රෑම් | USP30 අනුකූල වේ | ||
| ඊ. කෝලි. | සෘණ | USP30 අනුකූල වේ | ||
| එස්. ඕරියස් | සෘණ | |||
| ස්ටැෆිලොකොකස් | සෘණ | USP30 අනුකූල වේ | ||
| සැල්මොනෙල්ලා | සෘණ | USP30 අනුකූල වේ | ||
| රාක්ක ආයු කාලය | පහත සඳහන් තත්වයන් යටතේ මාස 24ක්, කිසිදු ප්රතිඔක්සිකාරකයක් භාවිතා කර නොමැත. | |||
| පැකේජය | පිටත කිලෝග්රෑම් 25/කාටනයක් සහ ඇතුළත ද්විත්ව ආහාර ප්ලාස්ටික් බෑග්. | |||
| ගබඩාව | තෙතමනය, ආලෝකය, ඔක්සිජන් නොමැති සිසිල් වියළි ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. | |||



