Ifu y'ibiribwa bigurishwa mu bwinshi Cas 8059-24-3 Biotin Vitamine B6
Icyemezo cy'isesengura
| Izina ry'igicuruzwa | Vitamine B6 | Ingano | ibiro 1000 |
| Umubare w'itsinda | CRSL251001 | Itariki y'ikizamini | 2025-10-04 |
| Itariki yo gukora | 2025-10-01 | Itariki izarangiriraho | 2027-10-02 |
| Ibintu | Ibisobanuro | Uburyo | Ibisubizo |
| Ibara | Umweru | GB1886.244-2016 | Gukurikiza amategeko |
| Ifishi | Ifu | GB1886.244-2016 | Gukurikiza amategeko |
| Isuzuma | ≥98% | GB1886.244-2016 | 98.62% |
| Igihombo mu gihe cyo kumisha (g/100g) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | 1.94 |
| Ibikubiye mu ivu (%) | ≤4.0 | GB1886.244-2016 | 0.10 |
| Arsenic (nk'uko As) (mg/kg) | ≤2.0 | GB1886.244-2016 | Gukurikiza amategeko |
| Lead (nk'uko Pb) (mg/kg) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | Gukurikiza amategeko |
| Igihe cyo Kubika | Amezi 24 ukurikije ibi bikurikira, nta antioxydant ikoreshwa | ||
| Pake | Ibiro 25 ku gakarito hanze n'imifuka ibiri ya pulasitiki imbere. | ||
| Ububiko | Bika ahantu hakonje kandi humutse kure y'ubushuhe, urumuri, ogisijeni | ||








