Pudră naturală de extract de scoarță de pin din fabrică
Certificat de analiză
| Informații generale |
|
|
|
| Nume produs | Extract de scoarță de pin | Piesă utilizată | Scoarță |
| Nume latin | Pinus massoniana Miel | Cantitate | 1000 kg |
| Nr. lot | CRSL200525 | Data raportului | 25.05.2020 |
| Data fabricației | 25.05.2020 | Data de expirare | 24 mai 2022 |
| Articole | Standarde | Metodă | Rezultate |
| Analiza fizică |
|
|
|
| Aspect | Pulbere fină | Organoleptic | Conformă |
| Culoare | Roșu violet | Organoleptic | Conformă |
| Miros | Caracteristică | Organoleptic | Conformă |
| Dimensiunea ochiurilor de plasă | 100% până la 80 de ochiuri | USP32 | Conformă |
| Analiză generală |
|
|
|
| Identificare | Identic cu eșantionul RS | HPLC | Conformă |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95,11% |
| Solvenți de extracție | Apă și etanol | / | Conformă |
| Pierdere la uscare (g/100g) | ≤5,0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3,17% |
| Cenușă (g/100g) | ≤5,0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2,52% |
| Analiză chimică |
|
|
|
| Reziduuri de pesticide (mg/kg) | Întâlniți USP32 | USP32 | Conformă |
| Solvent rezidual |
| / | Conformă |
| Radiații reziduale | Negativ | / | Conformă |
| Plumb (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Conformă | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conformă |
| Cadmiu (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conformă |
| Mercur (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conformă |
| Analiza microbiologică |
|
|
|
| Număr total de plăci (ufc/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Coliformi (ufc/g) | Negativ | USP30 | Conformă |
| Salmonella (/25g) | Negativ | USP30 | Conformă |
| Termen de valabilitate | 24 de luni în condițiile de mai jos, fără antioxidanți utilizați | ||
| Pachet | 25 kg/butoi la exterior și saci dubli de plastic pentru alimente la interior. | ||
| Depozitare | A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de umiditate, lumină și oxigen. | ||



