د عمده خرڅلاو بیه د لوړ کیفیت د اوټمیل بیټا ګلوکان اوټ استخراج پوډر
د تحلیل سند
| عمومي معلومات |
|
|
| |
| د محصول نوم: | د اوټ استخراج | کارول شوې برخه | تخم | |
| نباتاتي نوم | د اوینا سیټیوا ایل. | اندازه | ۲۰۰۰ کیلوګرامه | |
| د بست نمبر | د CRSL221119 معرفي کول | د راپور نیټه | ۲۰۲۲-۱۱-۲۰ | |
| د تولید نیټه | ۲۰۲۲-۱۱-۱۹ | د پای نیټه | ۲۰۲۴-۱۱-۱۸ | |
| توکي | د ځانګړتیاوو | د میتود پایله | ||
| فزیکي ملکیت |
|
| ||
| بڼه | ښه پوډر | ارګانولیپټیک موافقتونه | ||
| رنګ | روښانه ژیړ پوډر | ارګانولیپټیک موافقتونه | ||
| بوی | ځانګړتیا | ارګانولیپټیک موافقتونه | ||
| د میش اندازه | د ۱۰۰٪ څخه تر ۸۰ میش اندازه | USP32 سره سمون لري | ||
| عمومي تحلیل |
|
| ||
| پیژندنه بیټا ګلوکان ايره | د RS نمونې سره ورته ≥۸۰٪ ≤۷.۰٪ | ایچ پي ایل سي ایچ پي ایل سي جي بي ۵۰۰۹.۴ | سره سمون لري ۸۰.۲۳٪ ۲.۹۵٪ | |
| د وچولو په وخت کې زیان | ≤۵.۰٪ | جي بي ۵۰۰۹.۳ ۱.۹۰٪ | ||
| ککړونکي |
|
|
| |
| د محلولونو پاتې شوني | د Eur.Ph6.0 سره وګورئ | یورو. پی ایچ ۶.۰ مطابقت لري | ||
| د آفت وژونکو پاتې شوني | د USP32 سره لیدنه وکړئ | USP32 مطابقت لري | ||
| لیډ (Pb) | ≤3.0 ملی ګرامه/کیلو ګرامه | یورو.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| ارسنیک (As) | ≤1.0 ملی ګرامه/کیلو ګرامه | یورو.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| کډیمیم (سي ډي) | ≤1.0 ملی ګرامه/کیلو ګرامه | یورو.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| عطارد (Hg) | ≤0.1 ملی ګرامه/کیلو ګرامه | یورو.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| مایکروبیولوژیکي |
|
|
| |
| د ټولو پلیټونو شمېر | ≤۱۰۰۰cfu/g | USP30 مطابقت لري | ||
| خمیر او قالب | ≤۱۰۰cfu/g | USP30 مطابقت لري | ||
| ای کولی. | منفي | USP30 مطابقت لري | ||
| ایس اوریوس | منفي | |||
| سټیفیلوکوکس | منفي | USP30 مطابقت لري | ||
| سالمونیلا | منفي | USP30 مطابقت لري | ||
| د شیلف ژوند | د لاندې شرایطو لاندې ۲۴ میاشتې، هیڅ انټي اکسیډنټ نه دی کارول شوی | |||
| کڅوړه | ۲۵ کیلوګرامه/کارټن بهر او دوه ګونی خوراکي پلاستيکي کڅوړې دننه. | |||
| ذخیره کول | په سړه او وچ ځای کې د رطوبت، رڼا، اکسیجن څخه لرې وساتئ | |||



