ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ଟାର୍ଟ ଆସେରୋଲା ଚେରି ଜୁସ୍ ପାଉଡର
ବିଶ୍ଳେଷଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ପାନାକ୍ସ ଜିନସେଙ୍ଗ ନିର୍ଗମ | ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ | କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ର |
| ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର | CRSL18030301 | ପ୍ୟାକେଜ୍ | ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଡ୍ରମ୍ |
| ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ | ୨୦୧୮-୦୩-୦୩ | ପରିମାଣ | ୨୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ | ୨୦୨୦-୦୩-୦୫ | ମିଆଦ ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୦୨୦-୦୩-୦୨ |
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ମାନାଙ୍କ | ପଦ୍ଧତି | ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ |
| ଭୌତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ | |||
| ବର୍ଣ୍ଣନା | ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ପାଉଡର | ଭିଜୁଆଲ୍ | ପାଳନ କରେ |
| ପାନାକ୍ସୋସାଇଡ୍ସ | ≥୮୦% | ୟୁଭି | ୮୦.୩% |
| ମେଶ୍ ଆକାର | ୧୦୦% ପାସ୍ ୮୦ ମେଶ୍ | ୟୁଏସ୍ପି୩୨ | ପାଳନ କରେ |
| ପାଉଁଶ | ≤ ୫.୦% | CP2010 | ୩.୨୫% |
| ଶୁଖିବା ସମୟରେ କ୍ଷତି | ≤ ୫.୦% | CP2010 | ୨.୭% |
| ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ | |||
| ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରାବକ | Eur.Ph6.0 କୁ ଭେଟନ୍ତୁ | ୟୁରୋ.ଫିଲ୍ ୬.୦ | ପାଳନ କରେ |
| ସୀସା (Pb) | ≤2ppm | ଆଇସିପି | ୦.୨ପିପିଏମ୍ |
| ଆର୍ସେନିକ(As) | ≤0.5ppm | ଆଇସିପି | ୦.୩ପିପିଏମ |
| ବୁଧ (Hg) | ≤0.3ppm | ଆଇସିପି | ୦.୦୨ପିପିଏମ୍ |
| ବିଏଚସି | ≤୧୦ ପ୍ରତିଶତ | ଜିସିName | ନକାରାତ୍ମକ |
| ଡିଡିଟି | ≤୧୦ ପ୍ରତିଶତ | ଜିସିName | ନକାରାତ୍ମକ |
| ପିସିଏନବି | ≤0.5ppm | ଜିସିName | ନକାରାତ୍ମକ |
| ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ | |||
| ମୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା | ≤ ୧୦୦୦cfu/ଗ୍ରା | CP2010 | ୯୩ |
| ୟିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋଲ୍ଡ | ≤ ୧୦୦cfu/ଗ୍ରା | CP2010 | ୩୫ |
| କୋଲିଫମ୍ସ | ନକାରାତ୍ମକ | CP2010 | ପାଳନ କରେ |
| ସାଲମୋନେଲା | ନକାରାତ୍ମକ | CP2010 | ନକାରାତ୍ମକ |
| ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ | ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 24 ମାସ, କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ | ||
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ବାହାରେ ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ/କାର୍ଟନ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ। | ||
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ | ଆର୍ଦ୍ରତା, ଆଲୋକ, ଅମ୍ଳଜାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। | ||
| ସାଧାରଣ ସୂଚନା |
|
|
|
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଆସେରୋଲା ନିର୍ଗମ | ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ | ଫଳ |
| ଲାଟିନ୍ ନାମ | ମାଲପିଘିଆ ଗ୍ଲାବ୍ରା | ପରିମାଣ | ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର | CRSL190227 | ରିପୋର୍ଟ ତାରିଖ | ୨୦୧୯-୦୨-୨୭ |
| ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ | ୨୦୧୯-୦୨-୨୭ | ମିଆଦ ଶେଷ ତାରିଖ | ୨୦୨୧-୦୨-୨୬ |
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ମାନାଙ୍କ | ପଦ୍ଧତି | ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ |
| ଭୌତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
|
|
|
| ବର୍ଣ୍ଣନା | ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀରୁ ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ପାଉଡର | ଭିଜୁଆଲ୍ | ପାଳନ କରେ |
| ପର୍ଶଣ | ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:1 | ଟିଏଲ୍ସି | ପାଳନ କରେ |
| ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରାବକ | ପାଣି | CP2010 | ପାଳନ କରେ |
| ମେଶ୍ ଆକାର | ୧୦୦% ପାସ୍ ୮୦ ମେଶ୍ ଆକାର | 80 ମେଶ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ପାଳନ କରେ |
| ପାଉଁଶ | ≤ ୫.୦% | CP2010 | ୩.୧୨% |
| ଶୁଖିବା ସମୟରେ କ୍ଷତି | ≤ ୫.୦% | CP2010 | ୨.୩୫% |
| ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
|
|
|
| ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରାବକ |
| / | ପାଳନ କରେ |
| ଅବଶିଷ୍ଟ ବିକିରଣ | ନକାରାତ୍ମକ | / | ପାଳନ କରେ |
| ଭାରୀ ଧାତୁ | ≤ ୧୦.୦ ପିପିଏମ୍ | ପରମାଣୁ ଅବଶୋଷଣ | ପାଳନ କରେ |
| ସୀସା (Pb) | ≤ ୨.୦ ପିପିଏମ୍ | ପରମାଣୁ ଅବଶୋଷଣ | ପାଳନ କରେ |
| ଆର୍ସେନିକ(As) | ≤ ୨.୦ ପିପିଏମ୍ | ପରମାଣୁ ଅବଶୋଷଣ | ଅନୁରୂପ |
| କ୍ୟାଡମିୟମ୍ (ସିଡି) | ≤ ୧.୦ ପିପିଏମ୍ | ପରମାଣୁ ଅବଶୋଷଣ | ନକାରାତ୍ମକ |
| ବୁଧ (Hg) | ≤ ୦.୧ ପିପିଏମ୍ | ପରମାଣୁ ଅବଶୋଷଣ | ନକାରାତ୍ମକ |
| ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
|
|
|
| ମୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା | ≤ ୧,୦୦୦ ସିଏଫୟୁ/ଗ୍ରା. | CP2010 | ପାଳନ କରେ |
| ୟିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋଲ୍ଡ | ≤ ୧୦୦ ସିଏଫୟୁ/ଗ୍ରା | CP2010 | ପାଳନ କରେ |
| କୋଲିଫମ୍ସ | ≤ ୧୦ ସିଏଫୟୁ/ଗ୍ରା | CP2010 | ପାଳନ କରେ |
| ଏସ୍. ଆଉରିୟସ୍ | ≤ 3 ସିଏଫୟୁ/ଗ୍ରା | CP2010 | ପାଳନ କରେ |
| ସାଲମୋନେଲା | ନକାରାତ୍ମକ | CP2010 | ନକାରାତ୍ମକ |
| ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ | ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 24 ମାସ, କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ | ||
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ବାହାରେ ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ/ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ। | ||
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ | ଆର୍ଦ୍ରତା, ଆଲୋକ, ଅମ୍ଳଜାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। | ||



