Bekalan Kilang Serbuk Ekstrak Kulit Kayu Pain Semula Jadi
Sijil Analisis
| Maklumat Umum |
|
|
|
| Nama Produk | Ekstrak Kulit Kayu Pain | Bahagian Terpakai | Kulit kayu |
| Nama Latin | Pinus massoniana Kambing | Kuantiti | 1000 kg |
| No. Kelompok | CRSL200525 | Tarikh Laporan | 2020-05-25 |
| Tarikh Pembuatan | 2020-05-25 | Tarikh Luput | 24-05-2022 |
| Barangan | Piawaian | Kaedah | Keputusan |
| Analisis Fizikal |
|
|
|
| Rupa | Serbuk Halus | Organoleptik | Mematuhi |
| Warna | Merah ungu | Organoleptik | Mematuhi |
| Bau | Ciri-ciri | Organoleptik | Mematuhi |
| Saiz Mesh | 100% hingga 80 mesh | USP32 | Mematuhi |
| Analisis Umum |
|
|
|
| Pengenalpastian | Sama dengan sampel RS | HPLC | Mematuhi |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Pelarut Ekstrak | Air dan Etanol | / | Mematuhi |
| Kerugian Pengeringan (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Abu (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Analisis Kimia |
|
|
|
| Sisa Pestisid (mg/kg) | Temui USP32 | USP32 | Mematuhi |
| Pelarut Sisa |
| / | Mematuhi |
| Sinaran Sisa | Negatif | / | Mematuhi |
| Plumbum(Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Mematuhi | |
| Arsenik(As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Mematuhi |
| Kadmium(Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Mematuhi |
| Merkuri(Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Mematuhi |
| Analisis Mikrobiologi |
|
|
|
| Jumlah Kiraan Plat (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Koliform (cfu/g) | Negatif | USP30 | Mematuhi |
| Salmonella (/25g) | Negatif | USP30 | Mematuhi |
| Jangka Hayat | 24 bulan di bawah keadaan di bawah, tiada antioksidan digunakan | ||
| Pakej | 25 kg/dram di luar dan beg plastik makanan berganda di dalam. | ||
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh daripada kelembapan, cahaya, dan oksigen | ||



