മൊത്തവില ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓട്സ് ബീറ്റാ-ഗ്ലൂക്കൻ ഓട്സ് സത്ത് പൊടി
വിശകലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
| പൊതുവിവരം |
|
|
| |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം: | ഓട്സ് സത്ത് | ഉപയോഗിച്ച ഭാഗം | വിത്ത് | |
| സസ്യനാമം | അവീന സറ്റിവ എൽ. | അളവ് | 2000 കിലോ | |
| ബാച്ച് നമ്പർ. | സി.ആർ.എസ്.എൽ221119 | റിപ്പോർട്ട് തീയതി | 2022-11-20 | |
| ഉൽപാദന തീയതി | 2022-11-19 | കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി | 2024-11-18 | |
| ഇനം | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | രീതി ഫലം | ||
| ഭൗതിക സ്വത്ത് |
|
| ||
| രൂപഭാവം | ഫൈൻ പൗഡർ | ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് കൺഫോമുകൾ | ||
| നിറം | ഇളം മഞ്ഞ പൊടി | ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് കൺഫോമുകൾ | ||
| ഗന്ധം | സ്വഭാവം | ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് കൺഫോമുകൾ | ||
| മെഷ് വലുപ്പം | 100% മുതൽ 80 വരെ മെഷ് വലുപ്പം | USP32 അനുരൂപം | ||
| പൊതു വിശകലനം |
|
| ||
| തിരിച്ചറിയൽ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കൻ ആഷ് | RS സാമ്പിളിന് സമാനം ≥80% ≤7.0% | എച്ച്പിഎൽസി എച്ച്പിഎൽസി ജിബി 5009.4 | അനുരൂപമാക്കുന്നു 80.23% 2.95% | |
| ഉണക്കുന്നതിലെ നഷ്ടം | ≤5.0% | ജിബി 5009.3 1.90% | ||
| മലിനീകരണം |
|
|
| |
| ലായക അവശിഷ്ടം | Eur.Ph6.0 നെ പരിചയപ്പെടുക | Eur.Ph 6.0 അനുരൂപമാക്കുന്നു | ||
| കീടനാശിനി അവശിഷ്ടം | USP32 കാണുക | USP32 അനുരൂപം | ||
| ലീഡ്(പിബി) | ≤3.0mg/കിലോ | യൂറോ.പിഎച്ച്6.0ഐസിപി-എംഎസ് 2.5 | ||
| ആർസെനിക്(As) | ≤1.0mg/കിലോ | യൂറോ.പിഎച്ച്6.0ഐസിപി-എംഎസ് 0.42 | ||
| കാഡ്മിയം (സിഡി) | ≤1.0mg/കിലോ | യൂറോ.പിഎച്ച്6.0ഐസിപി-എംഎസ് 0.63 | ||
| മെർക്കുറി(Hg) | ≤0.1മി.ഗ്രാം/കിലോ | യൂറോ.പിഎച്ച്6.0ഐസിപി-എംഎസ് 0.05 | ||
| സൂക്ഷ്മജീവശാസ്ത്രം |
|
|
| |
| ആകെ പ്ലേറ്റ് എണ്ണം | ≤1000cfu/ഗ്രാം | USP30 അനുരൂപം | ||
| യീസ്റ്റ് & പൂപ്പൽ | ≤100cfu/ഗ്രാം | USP30 അനുരൂപം | ||
| ഇ. കോളി. | നെഗറ്റീവ് | USP30 അനുരൂപം | ||
| എസ്. ഓറിയസ് | നെഗറ്റീവ് | |||
| സ്റ്റാഫൈലോകോക്കസ് | നെഗറ്റീവ് | USP30 അനുരൂപം | ||
| സാൽമൊണെല്ല | നെഗറ്റീവ് | USP30 അനുരൂപം | ||
| ഷെൽഫ് ലൈഫ് | താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ 24 മാസം, ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. | |||
| പാക്കേജ് | പുറത്ത് 25 കിലോഗ്രാം/കാർട്ടൺ, അകത്ത് ഇരട്ടി ഭക്ഷണ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ. | |||
| സംഭരണം | ഈർപ്പം, വെളിച്ചം, ഓക്സിജൻ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലെ തണുത്തതും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. | |||



