Paura Tangohanga Kiri Paina Taiao Tukunga Wheketere
Tiwhikete Tātari
| Ngā Mōhiohio Whānui |
|
|
|
| Ingoa Hua | Tangohanga Kiri Paina | Wāhanga Kua Whakamahia | Kiri |
| Ingoa Latina | Pinus massoniana Reme | Te rahinga | 1000 kg |
| Tau Puranga | CRSL200525 | Te Rā o te Pūrongo | 2020-05-25 |
| Te Rā Hanga | 2020-05-25 | Rā Paunga | 2022-05-24 |
| Ngā taonga | Ngā Paerewa | Tikanga | Ngā Hua |
| Tātaritanga ā-tinana |
|
|
|
| Āhua | Paura Pai | Pūtaiao-ā-tinana | Ngā ritenga |
| Tae | Whero papura | Pūtaiao-ā-tinana | Ngā ritenga |
| Kakara | Āhuatanga | Pūtaiao-ā-tinana | Ngā ritenga |
| Rahi Mata | 100% tae atu ki te 80 mata | USP32 | Ngā ritenga |
| Tātaritanga Whānui |
|
|
|
| Te tautuhi | He rite ki te tauira RS | HPLC | Ngā ritenga |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Ngā Whakarewa Tango | Wai me te Etanoru | / | Ngā ritenga |
| Te Ngaronga i te Whakamaroke (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Pungarehu (karamu/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Tātari Matū |
|
|
|
| Ngā toenga o ngā patu pepeke (mg/kg) | Tūtaki ki a USP32 | USP32 | Ngā ritenga |
| Whakarewa Toenga |
| / | Ngā ritenga |
| Te Irahiko Toenga | Kino | / | Ngā ritenga |
| Mata(Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Ngā ritenga | |
| Āheniki(As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ngā ritenga |
| Kāmiuma(Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ngā ritenga |
| Mekuri(Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ngā ritenga |
| Tātaritanga moroiti |
|
|
|
| Tapeke o te Tapeke Pereti (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Ngā matū koriform (cfu/g) | Kino | USP30 | Ngā ritenga |
| Hāmanara (/25g) | Kino | USP30 | Ngā ritenga |
| Te Ora o te Wāhi | 24 marama i raro i ngā tikanga i raro nei, kāore i whakamahia he antioxidant | ||
| Mōkihi | 25 kg/pahu i waho, me ngā pēke kirihou kai takirua i roto. | ||
| Rokiroki | Penapena ki te wāhi hauhautanga, maroke, kia matara atu i te makuku, te māramatanga, te hāora | ||



