Vovoka fitrandrahana vary orza Beta-Glucan avo lenta amin'ny vidiny ambongadiny
Taratasy fanamarinana ny famakafakana
| Fampahalalana ankapobeny |
|
|
| |
| Anaran'ny vokatra: | Fitrandrahana oats | Ampahany nampiasaina | taranaka | |
| Anarana Botanika | Avena sativa L. | Isany | 2000kg | |
| Laharana andiany | CRSL221119 | Datin'ny tatitra | 2022-11-20 | |
| Daty famokarana | 2022-11-19 | Lany daty amin'ny | 2024-11-18 | |
| zavatra | famaritana | Vokatra amin'ny fomba fiasa | ||
| Fananana ara-batana |
|
| ||
| Bika Aman 'endrika | Vovoka tsara | Mifanaraka amin'ny Organoleptika | ||
| Loko | Vovoka mavo mazava | Mifanaraka amin'ny Organoleptika | ||
| fofona | toetra | Mifanaraka amin'ny Organoleptika | ||
| Haben'ny harato | Haben'ny harato 100% hatramin'ny 80 | Mifanaraka amin'ny USP32 | ||
| Famakafakana ankapobeny |
|
| ||
| Famantarana Beta Glucan Lavenona | Mitovy amin'ny santionany RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | mifanaraka 80.23% 2.95% | |
| Fahaverezana amin'ny fanamainana | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| loto |
|
|
| |
| Sisan-javatra avy amin'ny ranoka solvent | Mihaona amin'ny Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Mifanaraka amin'ny fenitra | ||
| Sisan-javatra avy amin'ny fanafody famonoana bibikely | Mihaona amin'ny USP32 | Mifanaraka amin'ny USP32 | ||
| Firaka (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenika(As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Merkiora (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikrobiolojika |
|
|
| |
| Isan'ny takelaka rehetra | ≤1000cfu/g | Mifanaraka amin'ny USP30 | ||
| Leviora sy bobongolo | ≤100cfu/g | Mifanaraka amin'ny USP30 | ||
| E. coli. | ratsy | Mifanaraka amin'ny USP30 | ||
| S.aureus | ratsy | |||
| Staphylococcus | ratsy | Mifanaraka amin'ny USP30 | ||
| Salmonella | ratsy | Mifanaraka amin'ny USP30 | ||
| Faharetan'ny fitahirizana | 24 volana eo ambanin'ny fepetra etsy ambany, tsy misy antioxidant ampiasaina | |||
| Fonosana | 25 kg/baoritra ivelany ary kitapo plastika sakafo roa sosona ao anatiny. | |||
| Fitehirizana | Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina lavitry ny hamandoana, hazavana, oksizenina | |||



