Toza Ava Gêlasê ya Acerola ya Organîk a Xwezayî
Sertîfîkaya Analîzê
| Navê Berhemê | Ekstrakta Panax Ginseng | Beşa Bikaranîn | Qûn û pel |
| Jimareya Partîyê | CRSL18030301 | Pakêt | 25kg/Tembûl |
| Dîroka Çêkirinê | 2018-03-03 | Jimarî | 2000 kg |
| Dîroka Testê | 2020-03-05 | Dîroka qedandinê | 2020-03-02 |
| Tişt | Standard | Awa | Encam |
| Analîza Fîzîkî | |||
| Terîf | Toza zer a vekirî | Çavî | Lihevhatî ye |
| Panaxosides | ≥%80 | UV | %80.3 |
| Mezinahiya Torê | %100 derbasbûna 80 mesh | USP32 | Lihevhatî ye |
| Xwelî | ≤ 5.0% | CP2010 | %3.25 |
| Windabûn di dema zuwakirinê de | ≤ 5.0% | CP2010 | %2.7 |
| Analîza Kîmyewî | |||
| Çareserên Bermayî | Bi Eur.Ph6.0 re hevdîtin bikin | Eur.Ph6.0 | Lihevhatî ye |
| Ser (Pb) | ≤2ppm | ICP | 0.2ppm |
| Arsenîk (As) | ≤0.5ppm | ICP | 0.3ppm |
| Cîwa (Hg) | ≤0.3ppm | ICP | 0.02ppm |
| BHC | ≤10ppb | GC | Nebaş |
| DDT | ≤10ppb | GC | Nebaş |
| PCNB | ≤0.5ppm | GC | Nebaş |
| Analîza Mîkrobiyolojîk | |||
| Jimara Giştî ya Plakan | ≤ 1000cfu/g | CP2010 | 93 |
| Hevîrtirşk û Qalib | ≤ 100cfu/g | CP2010 | 35 |
| Kolîform | Nebaş | CP2010 | Lihevhatî ye |
| Salmonella | Nebaş | CP2010 | Nebaş |
| Jiyana Rafê | 24 meh di bin şert û mercên li jêr de, antîoksîdan nehatiye bikaranîn | ||
| Pakêt | 25 kg/karton li derve û du kîsikên plastîk ên xwarinê li hundir. | ||
| Embarkirinî | Li cîhekî sar, hişk û dûr ji şilbûn, ronahî û oksîjenê hilînin | ||
| Agahiyên Giştî |
|
|
|
| Navê Berhemê | Ekstrakta Acerola | Parçeya Bikarhatî | Mêwe |
| Navê Latînî | Malpighia glabra | Jimarî | 1000 kg |
| Jimareya Partîyê | CRSL190227 | Dîroka Raporkirinê | 2019-02-27 |
| Dîroka Çêkirinê | 2019-02-27 | Dîroka qedandinê | 2021-02-26 |
| Tişt | Standard | Awa | Encam |
| Analîza Fîzîkî |
|
|
|
| Terîf | Toza ji pembeya vekirî heta binefşî ya tarî | Çavî | Lihevhatî ye |
| Ceribandin | 10:1 | TLC | Lihevhatî ye |
| Çareserê Bikarhatî | Av | CP2010 | Lihevhatî ye |
| Mezinahiya Torê | ١٠٠% mezinahiya torê ٨٠ derbas dibe | 80 Mesh Ekran | Lihevhatî ye |
| Xwelî | ≤ 5.0% | CP2010 | %3.12 |
| Windabûn di dema zuwakirinê de | ≤ 5.0% | CP2010 | %2.35 |
| Analîza Kîmyewî |
|
|
|
| Çareseriya mayî |
| / | Lihevhatî ye |
| Tîrêjiya Mayînde | Nebaş | / | Lihevhatî ye |
| Metalê Giran | ≤ 10.0 ppm | Vegirtin Atomî | Lihevhatî ye |
| Serî (Pb) | ≤ 2.0 ppm | Vegirtin Atomî | Lihevhatî ye |
| Arsenîk (As) | ≤ 2.0 ppm | Vegirtin Atomî | Lihevhatî ye |
| Kadmiyûm (Cd) | ≤ 1.0 ppm | Vegirtin Atomî | Nebaş |
| Cîwa (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Vegirtin Atomî | Nebaş |
| Analîza Mîkrobiyolojîk |
|
|
|
| Jimara Giştî ya Plakan | ≤ 1,000 cfu/g | CP2010 | Lihevhatî ye |
| Hevîrtirşk û Qalib | ≤ 100 cfu/g | CP2010 | Lihevhatî ye |
| Kolîform | ≤ 10 cfu/g | CP2010 | Lihevhatî ye |
| S.aureus | ≤ 3 cfu/g | CP2010 | Lihevhatî ye |
| Salmonella | Nebaş | CP2010 | Nebaş |
| Jiyana Rafê | 24 meh di bin şert û mercên li jêr de, antîoksîdan nehatiye bikaranîn | ||
| Pakêt | Li derve 25 kg/bermîl û li hundir du kîsikên plastîk ên xwarinê. | ||
| Embarkirinî | Li cîhekî sar, hişk û dûr ji şilbûn, ronahî û oksîjenê hilînin | ||



