Rega Grosir Bubuk Ekstrak Oatmeal Beta-Glukan Kualitas Tinggi
Sertifikat Analisis
| Informasi Umum |
|
|
| |
| Jeneng Produk: | Ekstrak Gandum | Bagean sing Digunakake | Wiji | |
| Jeneng Botani | Avena sativa L. | JUMLAH | 2000kg | |
| Nomer Batch | CRSL221119 | Tanggal Laporan | 20-11-2022 | |
| Tanggal produksi | 19-11-2022 | Tanggal Kadaluwarsa | 18-11-2024 | |
| Barang | Spesifikasi | Asil Metode | ||
| Sifat Fisik |
|
| ||
| Penampilan | Bubuk Halus | Konformitas Organoleptik | ||
| Werna | Bubuk Kuning Muda | Konformitas Organoleptik | ||
| Ambu | Ciri khas | Konformitas Organoleptik | ||
| Ukuran Jaring | Ukuran 100% nganti 80 mesh | USP32 Salaras | ||
| Analisis Umum |
|
| ||
| Identifikasi Beta Glukan Awu | Padha karo sampel RS ≥80% ≤7.0% | HPLC (Kelas Kerja) HPLC (Kelas Kerja) GB 5009.4 | Konformitas 80,23% 2,95% | |
| Kerugian nalika Pangatusan | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Kontaminan |
|
|
| |
| Residu Pelarut | Ketemu Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Sesuai karo | ||
| Residu Pestisida | Ketemu USP32 | USP32 Salaras | ||
| Timbal (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenik(As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Merkurius (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikrobiologi |
|
|
| |
| Cacahing Pelat Total | ≤1000cfu/g | USP30 Salaras | ||
| Ragi & Jamur | ≤100cfu/g | USP30 Salaras | ||
| E. coli. | Negatif | USP30 Salaras | ||
| S. aureus | Negatif | |||
| Stafilokokus | Negatif | USP30 Salaras | ||
| Salmonella | Negatif | USP30 Salaras | ||
| Umur simpan | 24 sasi ing kahanan ing ngisor iki, ora ana antioksidan sing digunakake | |||
| Paket | 25 kg/karton ing njaba lan kantong plastik panganan dobel ing njero. | |||
| Panyimpenan | Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, adoh saka Kelembapan, Cahya, Oksigen | |||



