Bubuk Vitamin C Kelas Pangan Antioksidan lan Penguat Nutrisi Asam Askorbat
Sertifikat Analisis
| Jeneng Produk | Bubuk Vitamin C | Jumlah | 2000 kg |
| Nomer Batch | CRSL250926 | Tanggal Tes | 28-09-2025 |
| Tanggal Produksi | 26-09-2025 | Tanggal Kadaluwarsa | 2027-09-27 |
| Barang-barang | Spesifikasi | Metode | Asil |
| Werna | Kristal kuning pucet utawa putih | GB1886.244-2016 | Kesesuaian |
| Formulir | Bubuk | GB1886.244-2016 | Kesesuaian |
| Uji coba | ≥98% | GB1886.244-2016 | 98,62% |
| Kerugian nalika Pangatusan (g/100g) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | 3.81 |
| Kandungan awu(%) | ≤4.0 | GB1886.244-2016 | 0.10 |
| Arsenik (minangka As) (mg/kg) | ≤2.0 | GB1886.244-2016 | Kesesuaian |
| Timbal (minangka Pb) (mg/kg) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | Kesesuaian |
| Umur simpan | 24 sasi ing kahanan ing ngisor iki, ora ana antioksidan sing digunakake | ||
| Paket | 25 kg/karton ing njaba lan kantong plastik panganan dobel ing njero. | ||
| Panyimpenan | Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, adoh saka Kelembapan, Cahya, Oksigen | ||








