Ụlọ ọrụ mmepụta ihe Natural Pain ogbugbo wepụ ntụ ntụ
Asambodo Nyocha
| Ozi Izugbe |
|
|
|
| Aha Ngwaahịa | Ihe ewepụtara n'ọgbụgbọ Paịn | Akụkụ ejiri mee ihe | ogbugbo |
| Aha Latin | Atụrụ Pinus massoniana | Ọnụọgụ | 1000 n'arọ |
| Nọmba ogbe. | CRSL200525 | Ụbọchị Akụkọ | 2020-05-25 |
| Ụbọchị Mmepụta | 2020-05-25 | Ụbọchị mmebi | 2022-05-24 |
| ihe | Ụkpụrụ | Ụzọ | Nsonaazụ |
| Nyocha Ahụ |
|
|
|
| Ọdịdị | Ntụ ntụ dị mma | Organoleptic | Kwekọrọ |
| Agba | Uhie odo odo | Organoleptic | Kwekọrọ |
| Isi isi | Njirimara | Organoleptic | Kwekọrọ |
| Nha nha nha | 100% ruo 80 ntupu | USP32 | Kwekọrọ |
| Nnyocha Izugbe |
|
|
|
| Nchọpụta | Yiri ihe nlele RS | HPLC | Kwekọrọ |
| OPC | ≥95% | HPLC | 95.11% |
| Ihe mgbaze ewepụtara | Mmiri na Ethanol | / | Kwekọrọ |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Ash (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Nnyocha Kemịkalụ |
|
|
|
| Ihe fọdụrụ n'ọgwụ nje (mg/kg) | Zute USP32 | USP32 | Kwekọrọ |
| Ihe mgbaze fọdụrụ |
| / | Kwekọrọ |
| Radiation fọdụrụnụ | Ihe na-adịghị mma | / | Kwekọrọ |
| Lead (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Kwekọrọ | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Kwekọrọ |
| Cadmium (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Kwekọrọ |
| Mercury (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Kwekọrọ |
| Nnyocha nje bacteria |
|
|
|
| Ọnụọgụ efere niile (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Coliform (cfu/g) | Ihe na-adịghị mma | USP30 | Kwekọrọ |
| Salmonella (/25g) | Ihe na-adịghị mma | USP30 | Kwekọrọ |
| Ndụ nchekwa | Ọnwa 24 n'okpuru ọnọdụ ndị dị n'okpuru, anaghị eji ihe na-egbochi antioxidant eme ihe | ||
| Ngwugwu | 25 kg/drum dị n'èzí na akpa plastik nri okpukpu abụọ dị n'ime. | ||
| Nchekwa | Debe n'ebe dị jụụ, kpọrọ nkụ, ebe mmiri, ìhè, na ikuku oxygen na-adịghị. | ||



