Pri an gwo kalite siperyè farin avwàn beta-glukan poud ekstrè avwàn
Sètifika analiz
| Enfòmasyon Jeneral |
|
|
| |
| Non pwodwi: | Èkstre avwan | Pati ki itilize | Grenn | |
| Non Botanik | Avena sativa L. | Kantite | 2000kg | |
| Nimewo Lo | CRSL221119 | Dat Rapò a | 2022-11-20 | |
| Dat pwodiksyon an | 2022-11-19 | Dat Ekspirasyon | 2024-11-18 | |
| Atik | Espesifikasyon | Rezilta Metòd | ||
| Pwopriyete fizik |
|
| ||
| Aparans | Poud amann | Konfòmite òganoleptik yo | ||
| Koulè | Poud jòn pal | Konfòmite òganoleptik yo | ||
| Odè | Karakteristik | Konfòmite òganoleptik yo | ||
| Gwosè may | 100% jiska 80 gwosè may | Konfòm ak USP32 | ||
| Analiz Jeneral |
|
| ||
| Idantifikasyon Beta Glukan Sann | Idantik ak echantiyon RS la ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Konfòm 80.23% 2.95% | |
| Pèt sou siye | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Kontaminan |
|
|
| |
| Rezidi Solvan | Rankontre Eur.Ph6.0 | Konfòm ak Eur.Ph 6.0 | ||
| Rezid pestisid | Rankontre USP32 | USP32 Konfòm | ||
| Plon (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Asenik (As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmyòm (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Mèki (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikwobyolojik |
|
|
| |
| Kantite total plak | ≤1000cfu/g | Konfòm ak USP30 | ||
| Ledven ak Mwazi | ≤100cfu/g | Konfòm ak USP30 | ||
| E. coli. | Negatif | Konfòm ak USP30 | ||
| S.aureus | Negatif | |||
| Estafilokok | Negatif | Konfòm ak USP30 | ||
| Salmonèl | Negatif | Konfòm ak USP30 | ||
| Lavi Etajè | 24 mwa anba kondisyon ki anba yo, pa gen okenn antioksidan ki itilize | |||
| Pakè | 25 kg/katon deyò ak doub sache plastik pou manje anndan. | |||
| Depo | Sere nan yon kote ki fre epi sèk, lwen imidite, limyè, oksijèn | |||



