Veleprodajna cijena visokokvalitetnog zobenog beta-glukana u prahu ekstrakta zobi
Potvrda o analizi
| Opće informacije |
|
|
| |
| Naziv proizvoda: | Ekstrakt zobi | Dio korišten | Sjeme | |
| Botanički naziv | Avena sativa L. | KOL | 2000 kg | |
| Broj serije | CRSL221119 | Datum izvješća | 20.11.2022. | |
| Datum proizvodnje | 19.11.2022. | Datum isteka | 18.11.2024. | |
| Artikal | Specifikacija | Rezultat metode | ||
| Fizička imovina |
|
| ||
| Izgled | Fini prah | Organoleptička usklađenost | ||
| Boja | Svijetložuti prah | Organoleptička usklađenost | ||
| Miris | Karakteristično | Organoleptička usklađenost | ||
| Veličina mreže | 100% do veličine 80 mesh | USP32 U skladu s | ||
| Opća analiza |
|
| ||
| Identifikacija Beta glukan Pepeo | Identično RS uzorku ≥80% ≤7,0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | U skladu s 80,23% 2,95% | |
| Gubitak sušenjem | ≤5,0% | VB 5009.3 1,90% | ||
| Kontaminanti |
|
|
| |
| Ostaci otapala | Upoznajte Eur.Ph6.0 | U skladu s Eur.Ph 6.0 | ||
| Ostaci pesticida | Upoznajte USP32 | USP32 U skladu s | ||
| Olovo (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsen (As) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Kadmij (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Živa (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Mikrobiološki |
|
|
| |
| Ukupan broj ploča | ≤1000 cfu/g | USP30 U skladu s | ||
| Kvasac i plijesan | ≤100 cfu/g | USP30 U skladu s | ||
| E. coli. | Negativan | USP30 U skladu s | ||
| S. aureus | Negativan | |||
| Stafilokok | Negativan | USP30 U skladu s | ||
| Salmonela | Negativan | USP30 U skladu s | ||
| Rok trajanja | 24 mjeseca pod dolje navedenim uvjetima, bez upotrebe antioksidansa | |||
| Paket | 25 kg/karton izvana i dvostruke plastične vrećice za hranu unutra. | |||
| Pohrana | Čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od vlage, svjetlosti, kisika | |||



