Cov Khoom Muag Lag Luam Wholesale Zoo Tshaj Plaws Oatmeal Beta-Glucan Oat Extract Hmoov
Daim Ntawv Pov Thawj Tshawb Fawb
| Cov Ntaub Ntawv Dav Dav |
|
|
| |
| Lub Npe Khoom: | Cov kua txiv hmab txiv ntoo qhuav | Ib feem siv | noob | |
| Lub Npe Tshuaj | Avena sativa L. | QTY | 2000kg | |
| Tus lej pawg | CRSL221119 | Hnub Tshaj Tawm | 2022-11-20 | |
| Hnub tsim khoom | 2022-11-19 | Hnub tas sij hawm | 2024-11-18 | |
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev | ||
| Khoom Siv Lub Cev |
|
| ||
| Qhov tsos | Hmoov zoo | Kev Ua Raws Cai ntawm Organoleptic | ||
| Xim | Hmoov daj daj | Kev Ua Raws Cai ntawm Organoleptic | ||
| Tsw tsw phem | Yam ntxwv | Kev Ua Raws Cai ntawm Organoleptic | ||
| Qhov Loj ntawm Mesh | 100% txog 80 mesh loj | USP32 Ua raws li | ||
| Kev Tshawb Fawb Dav Dav |
|
| ||
| Kev txheeb xyuas Beta Glucan Tshauv | Zoo ib yam li RS qauv ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Ua raws li 80.23% 2.95% | |
| Poob thaum ziab | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Cov Khoom Uas Muaj Kab Mob |
|
|
| |
| Cov Khoom Siv Solvents | Ntsib Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Ua raws li | ||
| Cov Tshuaj Tua Kab Tsuag | Ntsib USP32 | USP32 Ua raws li | ||
| Cov hmoov txhuas (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenic (Raws li) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Cadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Kev tshawb fawb txog kab mob me me |
|
|
| |
| Tag Nrho Cov Phaj | ≤1000cfu/g | USP30 Ua raws li | ||
| Poov xab & pwm | ≤100cfu/g | USP30 Ua raws li | ||
| E. coli. | Tsis zoo | USP30 Ua raws li | ||
| S.aureus | Tsis zoo | |||
| Staphylococcus | Tsis zoo | USP30 Ua raws li | ||
| Salmonella | Tsis zoo | USP30 Ua raws li | ||
| Lub Neej Txee | 24 lub hlis nyob rau hauv cov xwm txheej hauv qab no, tsis muaj antioxidant siv | |||
| Pob khoom | 25 kg/thawv sab nraud thiab ob lub hnab yas khoom noj sab hauv. | |||
| Kev Khaws Cia | Khaws cia rau qhov chaw txias, qhuav kom deb ntawm noo noo, lub teeb, thiab cov pa oxygen | |||



