Pauka Wai Cherry Tart Acerola Organic Natural
Palapala Hōʻoia o ka Nānā ʻana
| Inoa Huahana | ʻO ka Panax Ginseng Extract | ʻĀpana i hoʻohana ʻia | Kumu a me ka lau |
| Helu Pūʻulu. | CRSL18030301 | Pūʻolo | 25kg/Pahu |
| Lā Hana ʻana | 2018-03-03 | Ka nui | 2000 kg |
| Lā Hoʻāʻo | 2020-03-05 | Lā Pau | 2020-03-02 |
| Nā Mea | Nā Kūlana | ʻAno hana | Nā Hualoaʻa |
| Ka Nānā Kino | |||
| Wehewehena | Pauka Melemele Māmā | ʻIke maka | Hoʻokō |
| Nā Panaxosides | ≥80% | UV | 80.3% |
| Ka nui o ka ʻupena | 100% hala i ka 80 mesh | USP32 | Hoʻokō |
| Lehu | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.25% |
| Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.7% |
| Ka Nānā Kemika | |||
| Nā Mea Hoʻoheheʻe Koena | E hui me Eur.Ph6.0 | Eur.Ph6.0 | Hoʻokō |
| Ke kēpau (Pb) | ≤2ppm | ICP | 0.2ppm |
| ʻArsenic(As) | ≤0.5ppm | ICP | 0.3ppm |
| Mercury (Hg) | ≤0.3ppm | ICP | 0.02ppm |
| BHC | ≤10ppb | GC | Maikaʻi ʻole |
| DDT | ≤10ppb | GC | Maikaʻi ʻole |
| PCNB | ≤0.5ppm | GC | Maikaʻi ʻole |
| Ka Nānā ʻana i nā Mikrobiolo | |||
| Ka Helu o nā Papa Holoʻokoʻa | ≤ 1000cfu/g | CP2010 | 93 |
| Hū a me ka ʻōpala | ≤ 100cfu/g | CP2010 | 35 |
| Nā Kolifoma | Maikaʻi ʻole | CP2010 | Hoʻokō |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | CP2010 | Maikaʻi ʻole |
| Ola Papa | 24 mau mahina ma lalo o nā kūlana ma lalo nei, ʻaʻohe antioxidant i hoʻohana ʻia | ||
| Pūʻolo | 25 kg/kāleka ma waho a me nā ʻeke palaki meaʻai pālua i loko. | ||
| Ka Waihona | E mālama i kahi maloʻo a me kahi anuanu, kahi e pale aku ai i ka makū, ka mālamalama, ka oxygen | ||
| ʻIke Laulā |
|
|
|
| Inoa Huahana | ʻAcerola Extract | ʻĀpana i hoʻohana ʻia | Hua |
| Inoa Latina | Malpighia glabra | Ka nui | 1000 kg |
| Helu Pūʻulu. | CRSL190227 | Lā Hōʻike | 2019-02-27 |
| Lā Hana ʻana | 2019-02-27 | Lā Pau | 2021-02-26 |
| Nā Mea | Nā Kūlana | ʻAno hana | Nā Hualoaʻa |
| Ka Nānā Kino |
|
|
|
| Wehewehena | Pauka ʻĀkala Māmā a i ka Poni ʻEleʻele | ʻIke maka | Hoʻokō |
| Hoʻāʻo | 10:1 | Hoʻomaikaʻi | Hoʻokō |
| Mea hoʻoheheʻe i hoʻohana ʻia | Wai | CP2010 | Hoʻokō |
| Ka nui o ka ʻupena | 100% hala i ka nui o 80 mesh | Pale Uhi 80 | Hoʻokō |
| Lehu | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.12% |
| Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.35% |
| Ka Nānā Kemika |
|
|
|
| Mea hoʻoheheʻe koena |
| / | Hoʻokō |
| Ka Pāhawewe Koena | Maikaʻi ʻole | / | Hoʻokō |
| Mea hao kaumaha | ≤ 10.0 ppm | ʻAtomika Hoʻopili | Hoʻokō |
| Ke kēpau (Pb) | ≤ 2.0 ppm | ʻAtomika Hoʻopili | Hoʻokō |
| ʻArsenic(As) | ≤ 2.0 ppm | ʻAtomika Hoʻopili | Kūlike |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1.0 ppm | ʻAtomika Hoʻopili | Maikaʻi ʻole |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | ʻAtomika Hoʻopili | Maikaʻi ʻole |
| Ka Nānā ʻana i nā Mikrobiolo |
|
|
|
| Ka Helu o nā Papa Holoʻokoʻa | ≤ 1,000 cfu/g | CP2010 | Hoʻokō |
| Hū a me ka ʻōpala | ≤ 100 cfu/g | CP2010 | Hoʻokō |
| Nā Kolifoma | ≤ 10 cfu/g | CP2010 | Hoʻokō |
| S.aureus | ≤ 3 cfu/g | CP2010 | Hoʻokō |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | CP2010 | Maikaʻi ʻole |
| Ola Papa | 24 mau mahina ma lalo o nā kūlana ma lalo nei, ʻaʻohe antioxidant i hoʻohana ʻia | ||
| Pūʻolo | 25 kg/pahu ma waho a me nā ʻeke palaki meaʻai pālua i loko. | ||
| Ka Waihona | E mālama i kahi maloʻo a me kahi anuanu, kahi e pale aku ai i ka makū, ka mālamalama, ka oxygen | ||



