Babban Inganci 98% Salicin Foda Farin Willow Haushi Cire
Takardar Shaidar Nazarin
| Bayani na Gabaɗaya |
|
|
|
| Sunan Samfuri | Ruwan Farin Willow Haushi | Sashen da aka Yi Amfani da shi | Haushi |
| Sunan Latin | Salix Alba | Adadi | 1000 kg |
| Maganin narkewa da aka yi amfani da shi | Ruwa & Ethanol | Kunshin | 25kg/ganga |
| Lambar Rukuni | CRSL190410 | Ranar Rahoton | 2019-04-09 |
| Ranar Yin Masana'antu | 2019-04-10 | Ranar Karewa | 2021-04-09 |
| Abubuwa | Ma'auni | Hanyar | Sakamako |
| Nazarin Jiki |
|
|
|
| Bayyanar | Foda Mai Kyau | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Launi | Ruwan Kasa Rawaya zuwa Fari | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Ƙamshi | Halaye | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Girman raga | Girman raga 100% zuwa 80 | USP32 | Ya dace |
| Nazarin Gabaɗaya |
|
|
|
| Ganowa | Daidai da samfurin RS | UV/HPLC | Ya dace |
| Salicin | ≥25% | UV/HPLC | Kashi 25.2% |
| Maganin cirewa | Ruwa da Ethanol | / | Ya dace |
| Asarar Busarwa (g/100g) | ≤5.0 | Yuro.Ph.6.0[2.8.17] | 3.12% |
| Toka (g/100g) | ≤5.0 | Yuro.Ph.6.0[2.4.16] | 2.43% |
| Binciken Sinadarai |
|
|
|
| Ragowar magungunan kashe kwari (mg/kg) | Haɗu da USP32 | USP32 | Ya dace |
| Sauran Maganin Rago |
| / | Ya dace |
| Ragowar Rasa Hasken Rana | Mara kyau | / | Ya dace |
| Gubar (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace |
| Cadmium(Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace |
| Mercury (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace |
| Nazarin Kwayoyin Halitta |
|
|
|
| Jimlar Adadin Faranti (cfu/g) | ≤1,000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 10 | |
| Kwayoyin Coliform (cfu/g) | Mara kyau | USP30 | Ya dace |
| Salmonella (/25g) | Mara kyau | USP30 | Ya dace |
| Rayuwar shiryayye | Watanni 24 a ƙarƙashin yanayin da ke ƙasa, ba a yi amfani da maganin hana tsufa ba | ||
| Kunshin | 25 kg/ganga a waje da jakunkunan filastik na abinci biyu a ciki. | ||
| Ajiya | A adana a wuri mai sanyi da bushewa, nesa da Danshi, Haske, da Iskar Oxygen. | ||



