Masana'antar Samar da Kayan Halitta na Pine Bark Cire Foda
Takardar Shaidar Nazarin
| Bayani na Gabaɗaya |
|
|
|
| Sunan Samfuri | Cirewar Haushi daga Pine | Sashen da aka Yi Amfani da shi | Haushi |
| Sunan Latin | Lamb ɗin Pinus massoniana | Adadi | 1000 kg |
| Lambar Rukuni | CRSL200525 | Ranar Rahoton | 25-05-2020 |
| Ranar Yin Masana'antu | 25-05-2020 | Ranar Karewa | 2022-05-24 |
| Abubuwa | Ma'auni | Hanyar | Sakamako |
| Nazarin Jiki |
|
|
|
| Bayyanar | Foda Mai Kyau | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Launi | Ja mai launin shunayya | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Ƙamshi | Halaye | Maganin Organoleptic | Ya dace |
| Girman raga | Ramin 100% zuwa 80% | USP32 | Ya dace |
| Nazarin Gabaɗaya |
|
|
|
| Ganowa | Daidai da samfurin RS | HPLC | Ya dace |
| OPC | ≥95% | HPLC | Kashi 95.11% |
| Maganin cirewa | Ruwa da Ethanol | / | Ya dace |
| Asarar Busarwa (g/100g) | ≤5.0 | Yuro.Ph.6.0[2.8.17] | 3.17% |
| Toka (g/100g) | ≤5.0 | Yuro.Ph.6.0[2.4.16] | 2.52% |
| Binciken Sinadarai |
|
|
|
| Ragowar magungunan kashe kwari (mg/kg) | Haɗu da USP32 | USP32 | Ya dace |
| Sauran Maganin Rago |
| / | Ya dace |
| Ragowar Rasa Hasken Rana | Mara kyau | / | Ya dace |
| Gubar (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace |
| Cadmium(Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace |
| Mercury (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Ya dace |
| Nazarin Kwayoyin Halitta |
|
|
|
| Jimlar Adadin Faranti (cfu/g) | ≤1000 | USP30 | 95 |
| ≤100 | USP30 | 8 | |
| Kwayoyin Coliform (cfu/g) | Mara kyau | USP30 | Ya dace |
| Salmonella (/25g) | Mara kyau | USP30 | Ya dace |
| Rayuwar shiryayye | Watanni 24 a ƙarƙashin yanayin da ke ƙasa, ba a yi amfani da maganin hana tsufa ba | ||
| Kunshin | 25 kg/ganga a waje da jakunkunan filastik na abinci biyu a ciki. | ||
| Ajiya | A adana a wuri mai sanyi da bushewa, nesa da Danshi, Haske, da Iskar Oxygen. | ||



