Prìs Slàn-reic Pùdar Earrann Coirce Beta-Glucan Àrd-inbhe
Teisteanas Mion-sgrùdaidh
| Fiosrachadh Coitcheann |
|
|
| |
| Ainm Bathar: | Earrann Coirce | Pàirt air a chleachdadh | Sìol | |
| Ainm Luibh-eòlais | Avena sativa L. | CAIDREACHAS | 2000kg | |
| Àireamh a’ Bhaidse | CRSL221119 | Ceann-latha na h-Aithisg | 2022-11-20 | |
| Ceann-latha toraidh | 2022-11-19 | Ceann-latha crìochnachaidh | 2024-11-18 | |
| Nì | Sònrachadh | Toradh Modh-obrach | ||
| Seilbh Fiosaigeach |
|
| ||
| Coltas | Pùdar mìn | Co-chòrdalachdan Organoleptic | ||
| Dath | Pùdar Buidhe Aotrom | Co-chòrdalachdan Organoleptic | ||
| fàileadh | Feart | Co-chòrdalachdan Organoleptic | ||
| Meud mogaill | Meud mogaill 100% gu 80 | USP32 a’ gèilleadh | ||
| Mion-sgrùdadh Coitcheann |
|
| ||
| Aithneachadh Beta Glucan Uinnseann | Co-ionann ri sampall RS ≥80% ≤7.0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | A’ gèilleadh 80.23% 2.95% | |
| Call air tiormachadh | ≤5.0% | GB 5009.3 1.90% | ||
| Truailleadh |
|
|
| |
| Fuigheall Fuasglaidhean | Coinnich ri Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 a’ co-chòrdadh | ||
| Fuigheall puinnseanan-bhiastagan | Coinnich ri USP32 | USP32 a’ gèilleadh | ||
| Luaidhe (Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsanaig (As) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.42 | ||
| Caidmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.63 | ||
| Mearcair (Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0.05 | ||
| Meanbh-bhitheòlasach |
|
|
| |
| Àireamh Iomlan nam Plàtaichean | ≤1000cfu/g | USP30 a’ gèilleadh | ||
| Beirm is Molltair | ≤100cfu/g | USP30 a’ gèilleadh | ||
| E. coli. | Àicheil | USP30 a’ gèilleadh | ||
| S.aureus | Àicheil | |||
| Staphylococcus | Àicheil | USP30 a’ gèilleadh | ||
| Salmonella | Àicheil | USP30 a’ gèilleadh | ||
| Beatha Sgeilp | 24 mìosan fo na cumhaichean gu h-ìosal, gun antioxidant air a chleachdadh | |||
| Pasgan | 25 kg / carton a-muigh agus pocannan plastaig bìdh dùbailte a-staigh. | |||
| Stòradh | Stòraich ann an àite fionnar, tioram air falbh bho taiseachd, solas, ocsaidean | |||



