Púdar Sú Silíní Acerola Orgánach Nádúrtha
Teastas Anailíse
| Ainm an Táirge | Sliocht Ginseng Panax | Cuid Úsáidte | Gas agus duilleog |
| Uimhir Bhaisce | CRSL18030301 | Pacáiste | 25kg/Druma |
| Dáta Déantúsaíochta | 2018-03-03 | Cainníocht | 2000 kg |
| Dáta Tástála | 2020-03-05 | Dáta Éaga | 2020-03-02 |
| Míreanna | Caighdeáin | Modh | Torthaí |
| Anailís Fhisiceach | |||
| Cur síos | Púdar Buí Éadrom | Amhairc | Comhlíonann |
| Panaxosides | ≥80% | UV | 80.3% |
| Méid an Mhogalra | Mogalra 80 pas 100% | USP32 | Comhlíonann |
| Fuinseog | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.25% |
| Caillteanas ar Thriomú | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.7% |
| Anailís Cheimiceach | |||
| Tuaslagóirí Iarmharacha | Buail le Eur.Ph6.0 | Eur.Ph6.0 | Comhlíonann |
| Luaidhe (Pb) | ≤2ppm | ICP | 0.2ppm |
| Arsanaic (As) | ≤0.5ppm | ICP | 0.3ppm |
| Mearcair (Hg) | ≤0.3ppm | ICP | 0.02ppm |
| BHC | ≤10ppb | GC | Diúltach |
| DDT | ≤10ppb | GC | Diúltach |
| PCNB | ≤0.5ppm | GC | Diúltach |
| Anailís Mhicribhitheolaíoch | |||
| Líon Iomlán na bPlátaí | ≤ 1000cfu/g | CP2010 | 93 |
| Giosta & Múnla | ≤ 100cfu/g | CP2010 | 35 |
| Colifómaí | Diúltach | CP2010 | Comhlíonann |
| Salmonella | Diúltach | CP2010 | Diúltach |
| Saol Seilfe | 24 mhí faoi na coinníollacha thíos, gan aon fhrithocsaídeoir in úsáid | ||
| Pacáiste | 25 kg/cartán lasmuigh agus málaí plaisteacha bia dúbailte istigh. | ||
| Stóráil | Stóráil in áit fhionnuar, thirim ar shiúl ó Thaise, Solas, Ocsaigin | ||
| Eolas Ginearálta |
|
|
|
| Ainm an Táirge | Sliocht Acerola | Cuid Úsáidte | Torthaí |
| Ainm Laidine | Malpighia glabra | Cainníocht | 1000 kg |
| Uimhir Bhaisce | CRSL190227 | Dáta na Tuairisce | 2019-02-27 |
| Dáta Déantúsaíochta | 2019-02-27 | Dáta Éaga | 2021-02-26 |
| Míreanna | Caighdeáin | Modh | Torthaí |
| Anailís Fhisiceach |
|
|
|
| Cur síos | Púdar Bándearg Éadrom go Corcra Dorcha | Amhairc | Comhlíonann |
| Measúnú | 10:1 | TLC | Comhlíonann |
| Tuaslagóir a Úsáideadh | Uisce | CP2010 | Comhlíonann |
| Méid an Mhogalra | Pas 100% méid mogalra 80 | Scáileán 80 Mogalra | Comhlíonann |
| Fuinseog | ≤ 5.0% | CP2010 | 3.12% |
| Caillteanas ar Thriomú | ≤ 5.0% | CP2010 | 2.35% |
| Anailís Cheimiceach |
|
|
|
| Tuaslagóir Iarmharach |
| / | Comhlíonann |
| Radaíocht Iarmharach | Diúltach | / | Comhlíonann |
| Miotal Trom | ≤ 10.0 ppm | Ionsú Adamhach | Comhlíonann |
| Luaidhe (Pb) | ≤ 2.0 ppm | Ionsú Adamhach | Comhlíonann |
| Arsanaic (As) | ≤ 2.0 ppm | Ionsú Adamhach | Comhlíonann |
| Caidmiam (Cd) | ≤ 1.0 ppm | Ionsú Adamhach | Diúltach |
| Mearcair (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Ionsú Adamhach | Diúltach |
| Anailís Mhicribhitheolaíoch |
|
|
|
| Líon Iomlán na bPlátaí | ≤ 1,000 cfu/g | CP2010 | Comhlíonann |
| Giosta & Múnla | ≤ 100 cfu/g | CP2010 | Comhlíonann |
| Colifómaí | ≤ 10 cfu/g | CP2010 | Comhlíonann |
| S.aureus | ≤ 3 cfu/g | CP2010 | Comhlíonann |
| Salmonella | Diúltach | CP2010 | Diúltach |
| Saol Seilfe | 24 mhí faoi na coinníollacha thíos, gan aon fhrithocsaídeoir in úsáid | ||
| Pacáiste | 25 kg/druma lasmuigh agus málaí plaisteacha bia dúbailte istigh. | ||
| Stóráil | Stóráil in áit fhionnuar, thirim ar shiúl ó Thaise, Solas, Ocsaigin | ||



