Poudre d'extrait d'avoine bêta-glucane de haute qualité, prix de gros
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
| |
| Nom du produit : | Extrait d'avoine | Pièce utilisée | Graine | |
| Nom botanique | Avena sativa L. | Qté | 2000 kg | |
| Numéro de lot | CRSL221119 | Date du rapport | 2022-11-20 | |
| Date de production | 19 novembre 2022 | Date d'expiration | 18 novembre 2024 | |
| Article | Spécification | Résultat de la méthode | ||
| Propriété physique |
|
| ||
| Apparence | Poudre fine | Conformité organoleptique | ||
| Couleur | Poudre jaune clair | Conformité organoleptique | ||
| Odeur | Caractéristiques | Conformité organoleptique | ||
| Taille des mailles | 100 % à travers une maille de 80 | Conforme à la norme USP32 | ||
| Analyse générale |
|
| ||
| Identification Bêta-glucane Cendre | Identique à l'échantillon RS ≥80% ≤7,0% | HPLC HPLC GB 5009.4 | Conforme 80,23% 2,95% | |
| Perte au séchage | ≤5,0% | GB 5009.3 1,90% | ||
| Contaminants |
|
|
| |
| Résidus de solvants | Découvrez Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Conforme | ||
| Résidus de pesticides | Découvrez USP32 | Conforme à la norme USP32 | ||
| Plomb (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenic (As) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0,42 | ||
| Cadmium (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0,63 | ||
| Mercure (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0,05 | ||
| Microbiologique |
|
|
| |
| Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g | Conforme à la norme USP30 | ||
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | Conforme à la norme USP30 | ||
| E. coli. | Négatif | Conforme à la norme USP30 | ||
| Staphylocoque doré | Négatif | |||
| Staphylocoque | Négatif | Conforme à la norme USP30 | ||
| Salmonelle | Négatif | Conforme à la norme USP30 | ||
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | |||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | |||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | |||



