Extrait de plante pour la santé en gros, poudre de chou frisé biologique
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Poudre de chou frisé | Pièce d'occasion | Feuille |
| Nom latin | Brassica Oleracea | Quantité | 5000 kg |
| Numéro de lot | CRSL190822 | Date du test | 2019-08-22 |
| Date de fabrication | 2019-08-22 | Date d'expiration | 2021-08-21 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre jaune-vert | Visuel | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤6,0% | CP2010 | 4,12% |
| Perte au séchage | ≤7,0% | CP2010 | 5,35% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,48 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,55 g/ml |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2,0 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1,0 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤1,0 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 10 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 1 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



