Poudre de vitamine D3 de qualité alimentaire en gros
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Poudre de vitamine D3 | Spécification | 100 000 UI/G CWS |
| Numéro de lot | CRSL191215 | Quantité | 5000 kg |
| Date de fabrication | 15 décembre 2019 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date du rapport | 17 décembre 2019 | Date d'expiration | 14 décembre 2021 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse générale |
|
|
|
| Apparence | Poudre fluide blanche à presque blanche | Organoleptique | Conforme |
| Essai | ≥100 000 UI/g | HPLC | 107 000 UI/g |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | USP32 | Conforme |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤5,0% | USP EP2.2.32 | 3,6% |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Comme | ≤3 mg/kg | USP EP2.4.2 |
|
| Pb | ≤10 mg/kg | USP EP2.4.8 |
|
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| dénombrement total des micro-organismes aérobies | ≤1000 UFC/g | USPEP2.6.12 |
|
| Nombre total de moisissures et de levures | USP30 | USPEP2.6.12 |
|
| Entérobactéries | USP30 | USPEP2.6.13 |
|
| Salmonelle | nd/25g | USPEP2.6.13 | Conforme |
| Escherichia coli | nd/10g | USPEP2.6.13 | Conforme |
| Staphylocoque doré | nd/10g | USPEP2.6.13 | Conforme |
| Pseudomonas qeruginosa | nd/10g | USPEP2.6.13 | Conforme |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



