Poudre de matcha biologique certifiée USDA en vrac, de qualité cérémoniale.

Description du produit
La poudre de matcha est un thé finement moulu, obtenu à partir des feuilles de théiers cultivés sous abri, préalablement séchées à la vapeur pour éliminer leur couleur verte, puis broyées. Elle conserve la couleur naturelle, l'arôme et la plupart des nutriments des feuilles de thé.
Le matcha, produit à partir de feuilles de thé cultivées à l'ombre et sous couvercle, possède un arôme caractéristique, frais et délicat, parfois iodé. Sa consommation favorise l'absorption et l'utilisation par l'organisme de nutriments difficiles à assimiler, tels que la chlorophylle, les fibres alimentaires, les polyphénols liposolubles du thé, le calcium organique et les vitamines.
Pourquoi la note AAAAA ?
| Caractéristiques principales | Recommandé AAAAA Grade cérémoniel | Qualité culinaire standard |
|---|---|---|
| Saison des récoltes | Première vague (printemps) Teneur maximale en chlorophylle et en nutriments. | Récolte d'été/d'automne Feuilles de thé plus anciennes et fibreuses. |
| Profil de couleur | Vert émeraude éclatant | Vert olive terne / vert jaunâtre |
| Méthode de fraisage | Artisan au sol en pierre Ultrafine (5-10 μm), ne présente aucun dommage thermique. | Pulvérisé à la machine Texture plus rugueuse, risque de chaleur de friction. |
| Goût et umami | Umami pur Naturellement sucré, sans aucune amertume. | Forte amertume Notes astringentes et de foin. |
| Taux de L-théanine | Exceptionnel Favorise le calme, la concentration et la clarté mentale. | Faible / Minimal Plus de tanins, moins de relaxation. |
| Utilisation principale | Thés et lattes de qualité supérieure | Pâtisserie et smoothies |
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Poudre de matcha | Spécification | grade cérémoniel |
| Numéro de lot | CRSL251108 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date de fabrication | 2025-11-08 | Quantité | 1000 kg |
| Date du test | 10 novembre 2025 | Date d'expiration | 2027-11-07 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre verte | Visuel | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤8,0% | CP2010 | 1,4% |
| Perte au séchage | ≤ 6,0% | CP2010 | 1,08% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,50 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,63 g/ml |
| Chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤0,5 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 1000 UFC/g | CP2010 | 98 |
| Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | CP2010 | 42 |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||








