Thé vert matcha bio pur de qualité cérémoniale, en poudre - Certifié USDA et UE - Moulu à la pierre - Idéal pour le thé, le latte et la pâtisserie
Description du produit
poudre de thé vert matchaUtilisé comme produit de santé et de nutrition depuis des milliers d'années, il est riche en nutriments essentiels au corps humain, tels que les polyphénols, les protéines, les fibres, les vitamines, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, et contient plus de 30 types d'oligo-éléments. Il possède des propriétés anti-âge, renforce l'immunité et favorise la beauté des cheveux, entre autres bienfaits.

Spécification
* Matcha ordinaire (RM)
Matcha standard UE (EM)
* Matcha bio (À PROPOS DE)
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Poudre de matcha | Spécification | grade cérémoniel |
| Numéro de lot | CRSL251108 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date de fabrication | 2025-11-08 | Quantité | 1000 kg |
| Date du test | 10 novembre 2025 | Date d'expiration | 2027-11-07 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre verte | Visuel | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤8,0% | CP2010 | 1,4% |
| Perte au séchage | ≤ 6,0% | CP2010 | 1,08% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,50 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,63 g/ml |
| Chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤0,5 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 1000 UFC/g | CP2010 | 98 |
| Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | CP2010 | 42 |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||










