Huile d'ail 100 % pure de qualité alimentaire, extrait essentiel d'ail, allicine
Certificat d'analyse
| Nom du produit | huile d'ail | Quantité | 2000 kg |
| Numéro de lot | CRSL251024 | Date du test | 2025-10-26 |
| Date de fabrication | 2025-10-24 | Date d'expiration | 2027-10-25 |
| Articles | Spécification | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Jaune pâle | GB1886.244-2016 | Conformité |
| Formulaire | Liquide | GB1886.244-2016 | Conformité |
| Pureté | ≥99% | GB1886.244-2016 | 99,35% |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | 1,94 |
| Teneur en cendres (%) | ≤4.0 | GB1886.244-2016 | 0,10 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | GB1886.244-2016 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||








