Extrait de poivre noir pur et naturel à la pipérine en poudre
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
| |
| Nom botanique : | Extrait de poivre noir | Pièce utilisée | Graine | |
| Nom latin | Piper nigrum L. | Qté | 200 kg | |
| Lot # | CRSL190820 | Date du rapport | 2019-08-20 | |
| Date de production | 2021-08-20 | Date d'expiration | 19 août 2021 | |
| Article | Spécification | Résultat de la méthode | ||
| Propriété physique |
|
| ||
| Apparence | Poudre fine | Conformité organoleptique | ||
| Couleur | poudre blanche | Conformité organoleptique | ||
| Odeur | Caractéristiques | Conformité organoleptique | ||
| Taille des mailles | 100 % à travers une maille de 80 | |||
| Analyse générale |
|
| ||
| Identification Pipérine Perte au séchage | Identique à l'échantillon RS ≥95% ≤5,0% | HPLC HPLC Eur.Ph.6.0[2.8.17] | Conforme 95,23% 3,04% | |
| Cendre | ≤5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] 2,10% | ||
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | Eur.Ph.6.0 0,49 g/ml | ||
| Contaminants |
|
|
| |
| Résidus de solvants | Découvrez Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 Conforme | ||
| Résidus de pesticides | Découvrez USP32 | Conforme à la norme USP32 | ||
| Plomb (Pb) | ≤10 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 2.5 | ||
| Arsenic (As) | ≤2 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0,42 | ||
| Cadmium (Cd) | ≤2 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0,63 | ||
| Mercure (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0ICP-MS 0,05 | ||
| Microbiologique |
|
|
| |
| Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g | USP30 256 | ||
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | USP30 31 | ||
| E. coli. | Négatif | Conforme à la norme USP30 | ||
| Staphylocoque doré | Négatif | |||
| Staphylocoque | Négatif | Conforme à la norme USP30 | ||
| Salmonelle | Négatif | Conforme à la norme USP30 | ||
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | |||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | |||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | |||



