Poudre de farine d'amandes pure, naturelle et biologique en vrac
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Poudre d'amande | Pièce d'occasion | Graine |
| Numéro de lot | CRSL190507 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date de fabrication | 2019-05-07 | Quantité | 5000 kg |
| Date du test | 2019-05-07 | Date d'expiration | 2021-05-06 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre blanche à jaune clair | Visuel | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤6,0% | CP2010 | 4,85% |
| Perte au séchage | ≤ 7,0% | CP2010 | 5,22% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,43 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,55 g/ml |
| Chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤0,5 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 10 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 1000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



