Extrait d'herbes naturelles pures, poudre de jus de carotte de qualité alimentaire
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Poudre de carotte | Partie d'occasion | Racine |
| Numéro de lot | CRSL210110 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date de fabrication | 10 janvier 2021 | Date d'expiration | 2023-01-09 |
| Date du rapport | 10 janvier 2021 | Quantité | 2000 kg |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | poudre orange clair | Visuel | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | Écran à mailles de 80 | Conforme |
| Cendre | ≤8,0% | CP2010 | 4,61% |
| Perte au séchage | ≤ 10,0% | CP2010 | 5,43% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,45 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,62 g/ml |
| Chimique |
|
|
|
| Heavy Metal | ≤ 10 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | Conforme |
| Cadmium (Cd) | ≤0,5 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Absorption atomique | Négatif |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 1 000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | ≤10 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Staphylocoque doré | ≤3 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



