Poudre de jus de pêche blanche 100 % naturelle et soluble dans l'eau
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Poudre de jus de pêche | Partie d'occasion | Fruit |
| Numéro de lot | CRSL180620 | Emballer | 25 kg/boîte |
| Date de fabrication | 2018-06-20 | Date d'expiration | 19 juin 2020 |
| Date du rapport | 2018-06-22 | Quantité | 2000 kg |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Description | Poudre blanche | Q/HNNP 0001S-2013 | Conforme |
| Sucre total (exprimé en glucose, g/100 g) | ≤55 | GB/T 5009.7-2008 | 23 |
| Solubilité (g/100 g) | ≥92 | GB/T 5009.46-2003/10.7 | 99,9 |
| Humidité (g/100 g) | ≤5.0 | GB 5009.3-2010 | 2,69 |
| Cendres (g/100g) | ≤5.0 | GB 5009.4-2010 | 1.7 |
| Acidité totale (g/100 g) | ≥1,0 | GB/T 12456-2008 | 2,54 |
| Chimique |
|
|
|
| Pb (mg/kg) | ≤1,0 | GB/T 5009.12-2010 | 0,050 |
| As(mg/kg) | ≤0,5 | GB/T 5009.11-2014 | 0,034 |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤1000 | GB4789.2-2010 |
|
| Moisissure (UFC/g) | ≤50 | GB4789.15-2010 |
|
| ≤40 | GB/T4789.3-2003 |
| |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | GB4789.4-2010 | Négatif |
| Shigella (/25g) | Négatif | GB4789.5-2012 | Négatif |
| Staphylococcus aureus (/25g) | Négatif | GB4789.10-2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



