Extrait d'ashwagandha pur et naturel à 10 % en poudre
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Extrait d'ashwagandha | Pièce d'occasion | Racine |
| nom latin | Withania Somnifera | Quantité | 500 kg |
| Numéro de lot | CRSL181206 | Date du rapport | 2018-12-07 |
| Date de fabrication | 2018-12-06 | Date d'expiration | 2020-12-05 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | Poudre fine | Organoleptique | Conforme |
| Couleur | Brun jaune | Organoleptique | Conforme |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique | Conforme |
| Taille des mailles | Taille des mailles de 100 % à 80 % | USP32 | Conforme |
| Analyse générale |
|
|
|
| Identification | Identique à l'échantillon RS | HPLC | Conforme |
| Withanolides | ≥10% | HPLC | 10,1 % |
| Solvants d'extraction | Eau et éthanol | / | Conforme |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 2,38% |
| Cendres (g/100g) | ≤5.0 | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 2,72% |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Résidus de pesticides (mg/kg) | Découvrez USP32 | USP32 | Conforme |
| Solvant résiduel |
| / | Conforme |
| Rayonnement résiduel | Négatif | / | Conforme |
| Plomb (Pb) (mg/kg) | Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme | |
| Arsenic (As) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Cadmium (Cd) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Mercure (Hg) (mg/kg) |
| Eur.Ph6.0ICP-MS | Conforme |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤1 000 | USP30 | Conforme |
| ≤100 | USP30 | Conforme | |
| Coliformes (UFC/g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



