Extrait de feuille de lotus pour une perte de poids naturelle, poudre de nuciférine
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de feuille de lotus | Spécification | 10:1 |
| Numéro de lot | CERES2017110402 | Emballer | 25 kg/fût |
| Date de fabrication | 2017-11-04 | Quantité | 1000 kg |
| Date du test | 2017-11-05 | Date d'expiration | 2019-11-03 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | Poudre fine brune | Visuel | Conforme |
| Odeur | Caractéristiques | Visuel | Conforme |
| Essai | 10:1 | TLC | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % de réussite à 80 mesh | USP32 | Conforme |
| Cendre | ≤ 5,0% | CP2010 | 3,72% |
| Perte au séchage | ≤ 5,0% | CP2010 | 3,66% |
| Masse volumique apparente | NLT 0,40 g/ml | CP2010 | 0,51 g/ml |
| Densité de tassement | NLT 0,50 g/ml | CP2010 | 0,59 g/ml |
| Analyse chimique |
|
|
|
| Solvants résiduels | Découvrez Eur.Ph6.0 | Eur.Ph 6.0 | Conforme |
| Plomb (Pb) | ≤2 ppm | ICP | 0,13 ppm |
| Arsenic (As) | ≤0,5 ppm | ICP | 0,29 ppm |
| Mercure (Hg) | ≤0,3 ppm | ICP | 0,02 ppm |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque | ≤ 1000 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | CP2010 | Conforme |
| Colifoms | Négatif | CP2010 | Négatif |
| Salmonelle | Négatif | CP2010 | Négatif |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||
| Fabricant | Xi'an Ceres Biotech Co., Ltd | ||



