Poudre de patate douce violette soluble dans l'eau, pigment rouge naturel
Qu'est-ce que la poudre de patate douce violette ?
Poudre de patate douce violette est un ingrédient vibrant et multifonctionnel dérivé de patates douces à chair violette de première qualité (Ipomoea batatas L.Contrairement aux amidons alimentaires classiques, cette poudre spéciale est riche en anthocyanes— de puissants antioxydants naturels qui lui confèrent sa teinte violette intense caractéristique. Grâce à des procédés d'extraction et de séchage par atomisation avancés, l'essence de la patate douce violette est concentrée en une fine poudre. soluble dans l'eau format. Il constitue une solution à double usage pour la formulation alimentaire moderne : agissant comme un pigment naturel rouge à violet et un superaliment riche en nutriments, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des colorants végétaux sans produits de synthèse.
| Description | Spécification | Soluble | Instructions |
|---|---|---|---|
| Poudre de patate douce violette E20 | E20 | soluble dans l'eau | Rose rouge naturelleDonne une teinte rougeâtre douce et stable. Parfait pour les boissons acides ou les en-cas nécessitant une couleur rouge claire et naturelle. |
| Poudre de patate douce violette E30 | E30 | soluble dans l'eau | Rouge éclatant : Offre une teinte rouge-violette équilibrée et une grande stabilité. Le choix idéal pour les boissons fonctionnelles et les gommes à base de fruits. |
| Poudre de patate douce violette E60 | E60 | soluble dans l'eau | Rouge rubis intense : Forte concentration en anthocyanes. Offre une couleur rubis intense et éclatante avec un dosage minimal, garantissant un excellent rapport qualité-prix. |
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Patate douce violette E30 | Quantité | 600 kg |
| Numéro de lot | CRSL250310 | Date du test | 12 mars 2025 |
| Date de fabrication | 10 mars 2025 | Date d'expiration | 2027-03-09 |
| Articles | Spécification | Méthodes | Résultats |
| Couleur | Rouge pourpre foncé | GB1886.244-2016 | Conformité |
| Formulaire | Poudre | GB1886.244-2016 | Conformité |
| Valeur de couleur (E1%, 1 cm, 530 nm ± 10 nm) | ≥30 | GB1886.244-2016 | 31.01 |
| pH | 2.0~5.0 | GB1886.244-2016 | 3,29 |
| Teneur en cendres (%) | ≤4.0 | GB1886.244-2016 | 0,10 |
| Arsenic (sous forme d'As) (mg/kg) | ≤2.0 | GB1886.244-2016 | Conformité |
| Plomb (sous forme de Pb) (mg/kg) | ≤5.0 | GB1886.244-2016 | Conformité |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | Carton de 25 kg à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||







