Poudre d'extrait de plante naturelle, extrait de racine de Polygonum cuspidatum à 98 % de polydatine
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
|
| Nom du produit | Extrait de Polygonum Cuspidatum | Pièce d'occasion | Racine |
| Source | Polygonum cuspidatum Sieb. Zucc. | Quantité | 200 kg |
| Numéro de lot | CRSL191211 | Date du rapport | 11 décembre 2019 |
| Date de fabrication | 11 décembre 2019 | Date d'expiration | 10 décembre 2021 |
| Articles | normes | Méthode | Résultats |
| Analyse physique |
|
|
|
| Apparence | poudre blanc cassé à jaune clair | Organoleptique | Conforme |
| Couleur | Blanc cassé à jaune clair | Organoleptique | Conforme |
| Odeur | Caractéristiques | Organoleptique | Conforme |
| Taille des mailles | 100 % à travers une maille de 80 | USP32 | Conforme |
| Analyse générale |
|
|
|
| Resvératrol | ≥98% | HPLC | 98,3 % |
| Émodine | ≤0,5% | HPLC | ND |
| Perte à la dessiccation (g/100g) | ≤1,0% | USP | 0,1% |
| Cendres sulfatées (g/100g) | ≤0,5% | USP | 0,1% |
| Masse volumique apparente | 35,0-50,0 g/100 ml | USP | 40,50 g/100 ml |
| Analyse chimique |
|
|
|
| métaux lourds |
| USP | Conforme |
| Plomb (Pb) |
| AOAC 986.15 | Conforme |
| Arsenic (As) |
| AOAC 986.15 | Conforme |
| Cadmium (Cd) |
| AOAC 986.15 | Conforme |
| Mercure (Hg) |
| AOAC 983.27 | Conforme |
| Analyse microbiologique |
|
|
|
| Numération totale sur plaque (UFC/g) | ≤1 000 | USP30 | Conforme |
| ≤100 | USP30 | Conforme | |
| Coliformes (UFC/g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| Salmonelle (/25g) | Négatif | USP30 | Conforme |
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | ||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | ||



