Extrait de passiflore (Passiflora) en poudre, plante naturelle
Certificat d'analyse
| Informations générales |
|
|
| |||
| Nom du produit | Extrait de passiflore | Pièce d'occasion | Plante entière | |||
| Numéro de lot | CRSL251029 | Quantité | 1000 kg | |||
| Date de fabrication | 2025-10-29 | Emballer | 25 kg/fût | |||
| Date du rapport | 2025-11-01 | Date d'expiration | 30 octobre 2027 | |||
| Résultats de l'analyse |
|
|
| |||
| Article | Spécification (USP-40) | suites | ||||
| Apparence | Poudre brun-jaune | poudre vert foncé | ||||
| Dosage (flavonoïdes totaux) | ≥5,0% | 6,30% | ||||
| Taille des particules | 95 % à travers 80 mesh | Conformité | ||||
| Perte au séchage | ≤5% | 2,36% | ||||
| Test de fluorescence | Aucun | Aucun | ||||
| Cuivre libre | ≤0,025% | 0,022% | ||||
| cuivre chélaté | ≥4,0% | 4,32% | ||||
| teneur en azote | ≥4,0% | 4,65% | ||||
| teneur en sodium | 5 % à 7,0 % | 5,87% | ||||
| durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous, sans antioxydant utilisé | |||||
| Emballer | 25 kg/fût à l'extérieur et double sac plastique alimentaire à l'intérieur. | |||||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. | |||||








